Primär- und verfügbares Einkommen der privaten Haushalte
| Jahr | Primäreinkommen | Verfügbares Einkommen | ||
|---|---|---|---|---|
| insgesamt in Mio. EUR |
je Einwohner in EUR |
insgesamt in Mio. EUR |
je Einwohner in EUR |
|
| 2000 | 2.785 | 13.791 | 2.699 | 13.364 |
| 2001 | 2.770 | 13.862 | 2.745 | 13.734 |
| 2002 | 2.742 | 13.814 | 2.770 | 13.952 |
| 2003 | 2.733 | 13.788 | 2.804 | 14.147 |
| 2004 | 2.729 | 13.779 | 2.810 | 14.183 |
| 2005 | 2.790 | 14.016 | 2.864 | 14.390 |
| 2006 | 2.884 | 14.466 | 2.922 | 14.659 |
| 2007 | 2.990 | 14.963 | 2.946 | 14.742 |
| 2008 | 3.091 | 15.405 | 2.986 | 14.886 |
| 2009 | 3.088 | 15.388 | 3.060 | 15.251 |

Rostock für
Rostock direkt