Home
Navigation

Arbeitslosenquoten

Monat Arbeitslosenquote (in %)
aller zivilen Erwerbspersonen davon der abhängig zivilen Erwerbspersonen
männlich weiblich
2018
Januar 8,6        10,0        7,2        9,4       
Februar 8,7        10,0        7,4        9,5       
März 8,4        9,7        7,0        9,1       
April 8,1        9,3        6,8        8,7       
Mai 7,5        8,6        6,4        8,1       
Juni 7,4        8,3        6,3        7,9       
Juli 7,4        8,3        6,5        8,0       
August 7,8        8,6        6,8        8,4       
September 7,5        8,3        6,5        8,0       
Oktober 7,3        8,2        6,4        7,9       
November 7,3        8,2        6,3        7,8       
Dezember 7,3        8,2        6,3        7,8       
2019
Januar 7,7        8,6        6,7        8,3       
Februar 7,6        8,6        6,6        8,2       
März 7,4        8,3        6,4        8,0       
April 7,0        7,8        6,0        7,5       
Mai 6,7        7,6        5,7        7,2       
Juni 6,6        7,4        5,6        7,1       
Juli 6,6        7,3        5,7        7,1       
August 6,6        7,4        5,8        7,1       

Quelle:
Statistik der Bundesagentur für Arbeit