Bevölkerungsentwicklung insgesamt (amtlich)
Stand | Bevölkerung | ||
---|---|---|---|
insgesamt | männlich | weiblich | |
Zensus 9. Mai 2011 | 200.265 | 98.115 | 102.151 |
30.06.2011 | 200.244 | 98.090 | 102.154 |
31.12.2011 | 201.813 | 98.944 | 102.869 |
30.06.2012 | 201.879 | 98.998 | 102.881 |
31.12.2012 | 202.887 | 99.327 | 103.560 |
30.06.2013 | 202.528 | 99.232 | 103.296 |
31.12.2013 | 203.431 | 99.559 | 103.872 |
30.06.2014 | 203.421 | 99.535 | 103.886 |
31.12.2014 | 204.167 | 99.893 | 104.274 |
30.06.2015 | 204.492 | 100.199 | 104.293 |
31.12.2015 | 206.011 | 101.078 | 104.933 |
30.06.2016 | 206.660 | 101.659 | 105.001 |
31.12.2016 | 207.513 | 102.082 | 105.431 |
30.06.2017 | 207.487 | 102.235 | 105.252 |
31.12.2017 | 208.409 | 102.700 | 105.709 |
30.06.2018 | 208.141 | 102.594 | 105.547 |
31.12.2018 | 208.886 | 102.911 | 105.975 |
30.06.2019 | 208.684 | 102.980 | 105.704 |
31.12.2019 | 209.191 | 103.101 | 106.090 |
31.03.2020 | 209.172 | 103.106 | 106.066 |
30.06.2020 | 208.803 | 102.986 | 105.817 |
30.09.2020 | 208.968 | 102.997 | 105.971 |
31.12.2020 | 209.061 | 102.963 | 106.098 |
31.03.2021 | 208.542 | 102.645 | 105.897 |
30.06.2021 | 208.195 | 102.484 | 105.711 |
30.09.2021 | 208.056 | 102.396 | 105.660 |
31.12.2021 | 208.400 | 102.559 | 105.841 |
31.03.2022 | 208.744 | 102.629 | 106.115 |
30.06.2022 | 209.623 | 102.792 | 106.831 |
30.09.2022 | 209.692 | 102.749 | 106.943 |
31.12.2022 | 209.920 | 102.800 | 107.120 |
31.03.2023 | 209.947 | 102.847 | 107.100 |
30.06.2023 | 209.839 | 102.839 | 107.000 |
30.09.2023 | 210.314 | 103.018 | 107.296 |
31.12.2023 | 210.795 | 103.349 | 107.446 |
31.03.2024 | 210.532 | 103.302 | 107.230 |
30.06.2024 | 210.551 | 103.383 | 107.168 |
Quellen: Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern,
Hanse- und Universitätsstadt Rostock, eigene Fortschreibung