Home
Navigation

Bevölkerungsentwicklung insgesamt (amtlich)

Stand Bevölkerung
insgesamt männlich weiblich
Zensus 9. Mai 2011 200.265       98.115     102.151    
31.12.2011 201.813       98.944     102.869    
30.06.2015 204.492     100.199     104.293    
31.12.2015 206.011     101.078     104.933    
30.06.2020 208.803     102.986     105.817    
31.12.2020 209.061     102.963     106.098    
30.06.2021 208.195     102.484     105.711    
31.12.2021 208.400     102.559     105.841   
Zensusstichtag 15. Mai 2022 203.470     99.129     104.341    
30.06.2022 203.552     99.109     104.443    
30.09.2022 203.549     99.054     104.495    
31.12.2022 203.909     99.204     104.705    
31.03.2023 204.059      99.331 104.728    
30.06.2023 203.981     99.347     104.634    
30.09.2023 204.442     99.518     104.924    
31.12.2023 204.948     99.865     105.083    
31.03.2024 204.691     99.822     104.869    
30.06.2024 204.706     99.900     104.806    
30.09.2024 204.813     99.910     104.903    
31.12.2024 205.307     100.104       105.203    
31.03.2025 204.897     99.926     104.971   
30.06.2025 204.600     99.797     104.803   

Quellen: Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern,
               Hanse- und Universitätsstadt Rostock, eigene Fortschreibung

Hinweis: Die Zensusergebnisse mit Stichtag 15. Mai 2022 bilden die Basis der Fortschreibung 
               der amtlichen Bevölkerungsfortschreibung ab diesem Zeitpunkt.