Home
Navigation

Arbeitslose und Arbeitslosenquoten im Jahresdurchschnitt

Jahr Arbeitslose Personen Arbeitslosenquote (in %)
insgesamt männlich weiblich aller zivilen
Erwerbspersonen
der abhängig zivilen
Erwerbspersonen
2000 16.924   8.394 8.530 15,6 16,5
2005 19.916 10.689 9.227 19,9 21,4
2010 13.603   7.798 5.806 13,4 14,8
2015 10.670   6.113 4.556 10,2 11,0
2020   8.222   4.891 3.331   7,6   8,2
 
2021   8.217   4.905 3.312   7,5   8,1
2022   7.672   4.509 3.162   7,0   7,6
2023   7.983   4.643 3.339   7,3   7,9
2024   8.293   4.814 3.479   7,6   8,1

Quellen: Statistik der Bundesagentur für Arbeit,
               Hanse- und Universitätsstadt Rostock, eigene Fortschreibung