Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Arbeitnehmer und Pendler
Stand am 30.6. | Beschäftigte am Wohnort | Beschäftigte am Arbeitsort | Beschäftigte, | ||
---|---|---|---|---|---|
insgesamt |
darunter |
insgesamt |
darunter |
die in Rostock wohnen |
|
2010 | 67.779 | 19.268 | 79.289 | 30.724 | 48.511 |
2011 | 69.625 | 19.939 | 80.222 | 30.481 | 49.686 |
2012 | 71.653 | 20.283 | 82.285 | 30.851 | 51.370 |
2013 | 72.645 | 20.665 | 83.108 | 31.042 | 51.980 |
2014 | 73.837 | 20.706 | 84.700 | 31.467 | 53.131 |
2015 | 75.226 | 21.131 | 86.257 | 32.152 | 54.095 |
2016 | 76.401 | 22.078 | 87.289 | 32.908 | 54.323 |
2017 | 77.951 | 22.828 | 88.489 | 33.344 | 55.123 |
2018 | 79.692 | 23.066 | 90.457 | 33.807 | 56.625 |
2019 | 80.987 | 23.031 | 92.514 | 34.543 | 57.956 |
2020 | 80.937 | 22.440 | 93.252 | 34.719 | 58.496 |
2021 | 81.340 | 22.760 | 93.711 | 35.086 | 58.580 |
2022 | 82.373 | 23.545 | 94.287 | 35.409 | 58.828 |
2023 | 82.372 | 23.031 | 95.189 | 35.848 | 59.341 |
Hinweis:
¹ ohne Auspendler nach dem Ausland
² einschließlich Einpendler aus dem Ausland und "ohne Angabe"
Quellen: Statistik der Bundesagentur für Arbeit,
Hanse- und Universitätsstadt Rostock, eigene Fortschreibung