Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Arbeitnehmer und Pendler
| Stand am 30.6. | Beschäftigte am Wohnort | Beschäftigte am Arbeitsort | Beschäftigte, | ||
|---|---|---|---|---|---|
| insgesamt |
darunter |
insgesamt |
darunter |
die in Rostock wohnen |
|
| 2010 | 67.779 | 19.268 | 79.289 | 30.724 | 48.511 |
| 2015 | 75.226 | 21.131 | 86.257 | 32.152 | 54.095 |
| 2020 | 80.937 | 22.440 | 93.252 | 34.719 | 58.496 |
| 2021 | 81.340 | 22.760 | 93.711 | 35.086 | 58.580 |
| 2022 | 82.373 | 23.545 | 94.287 | 35.409 | 58.828 |
| 2023 | 82.372 | 23.031 | 95.206 | 35.848 | 59.341 |
| 2024 | 83.261 | 23.240 | 96.297 | 36.250 | 60.021 |
Hinweis:
¹ ohne Auspendler nach dem Ausland
² einschließlich Einpendler aus dem Ausland und "ohne Angabe"
Quellen: Statistik der Bundesagentur für Arbeit,
Hanse- und Universitätsstadt Rostock, eigene Fortschreibung




