Europawahl 26.05.2019
26. Mai 2019, - Briefwahlbezirk 1
Amtliches Endergebnis, 13.08.2021, 08:30:46
place
- Briefwahlbezirk 1
Gesamtübersicht
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| CDU | 297 | 29,7 % | -6,2 |
| SPD | 191 | 19,1 % | -3,2 |
| DIE LINKE | 115 | 11,5 % | -4,3 |
| AfD | 120 | 12,0 % | 1,3 |
| GRÜNE | 146 | 14,6 % | 7,6 |
| NPD | 4 | 0,4 % | -0,2 |
| FDP | 47 | 4,7 % | 1,2 |
| FAMILIE | 5 | 0,5 % | -0,3 |
| PIRATEN | 1 | 0,1 % | -0,7 |
| Tierschutzpartei | 4 | 0,4 % | -0,1 |
| FREIE WÄHLER | 3 | 0,3 % | 0,3 |
| Die PARTEI | 17 | 1,7 % | 1,7 |
| Volksabstimmung | 3 | 0,3 % | -0,3 |
| DKP | 0 | 0,0 % | -0,5 |
| ÖDP | 10 | 1,0 % | 1,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BP | 2 | 0,2 % | 0,2 |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,2 % | 0,2 |
| Tierschutzallianz | 2 | 0,2 % | 0,2 |
| Bündnis C | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BGE | 2 | 0,2 % | 0,2 |
| DIE DIREKTE! | 2 | 0,2 % | 0,2 |
| DiEM25 | 3 | 0,3 % | 0,3 |
| III. Weg | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Grauen | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE VIOLETTEN | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| LIEBE | 2 | 0,2 % | 0,2 |
| DIE FRAUEN | 3 | 0,3 % | 0,3 |
| Graue Panther | 4 | 0,4 % | 0,4 |
| LKR | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| NL | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Gesundheitsforschung | 8 | 0,8 % | 0,8 |
| Volt | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wahlberechtigte | 0 | - | - |
| Wähler | 1.003 | - | - |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,4 % | -1,2 |
| Gültige Stimmen | 999 | 99,6 % | 1,2 |
Downloads
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| Endergebnis Europawahl CSV | amtliches Endergebnis Europawahl CSV-Format |