Zur Startseite der Hanse- und Universitätsstadt Rostock www.rostock.de/wahlen

Europawahl 26.05.2019

26. Mai 2019, - Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Amtliches Endergebnis, 13.08.2021, 08:30:46

Wahlbeteiligung 60,1 %

Download der Karte

Höchster Stimmenanteil

Download der Karte
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Gesamtübersicht

Gesamtübersicht

Europawahl 26.05.2019, - Hanse- und Universitätsstadt Rostock
Amtliches Endergebnis, 13.08.2021, 08:30:46

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU 17.268 17,3 % -6,3
SPD 16.635 16,7 % -6,1
DIE LINKE 16.747 16,8 % -7,4
AfD 12.351 12,4 % 4,7
GRÜNE 17.632 17,7 % 7,7
NPD 562 0,6 % -0,9
FDP 3.581 3,6 % 1,7
FAMILIE 1.457 1,5 % 0,1
PIRATEN 820 0,8 % -1,2
Tierschutzpartei 1.393 1,4 % 0,2
FREIE WÄHLER 1.044 1,0 % 0,4
Die PARTEI 4.406 4,4 % 3,3
Volksabstimmung 287 0,3 % -0,2
DKP 195 0,2 % -0,1
ÖDP 447 0,4 % 0,2
MLPD 122 0,1 % -0,1
SGP 23 0,0 % 0,0
BP 64 0,1 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 294 0,3 % 0,3
Tierschutzallianz 254 0,3 % 0,3
Bündnis C 158 0,2 % 0,2
BIG 34 0,0 % 0,0
BGE 128 0,1 % 0,1
DIE DIREKTE! 102 0,1 % 0,1
DiEM25 397 0,4 % 0,4
III. Weg 35 0,0 % 0,0
Die Grauen 315 0,3 % 0,3
DIE RECHTE 81 0,1 % 0,1
DIE VIOLETTEN 103 0,1 % 0,1
LIEBE 184 0,2 % 0,2
DIE FRAUEN 275 0,3 % 0,3
Graue Panther 329 0,3 % 0,3
LKR 109 0,1 % 0,1
MENSCHLICHE WELT 158 0,2 % 0,2
NL 44 0,0 % 0,0
ÖkoLinX 132 0,1 % 0,1
Die Humanisten 238 0,2 % 0,2
PARTEI FÜR DIE TIERE 290 0,3 % 0,3
Gesundheitsforschung 373 0,4 % 0,4
Volt 608 0,6 % 0,6
Wahlberechtigte 168.169 - -
Wähler 101.031 60,1 % 19,1
Ungültige Stimmen 1.356 1,3 % -0,6
Gültige Stimmen 99.675 98,7 % 0,6

Downloads

Downloads

Datei Beschreibung
Endergebnis Europawahl CSV amtliches Endergebnis Europawahl CSV-Format