Zur Startseite der Hanse- und Universitätsstadt Rostock www.rostock.de/wahlen

Europawahl 26.05.2019

26. Mai 2019, E - Lütten Klein

Amtliches Endergebnis, 13.08.2021, 08:30:46

Wahlbeteiligung 48,9 %

Download der Karte

Höchster Stimmenanteil (Urnenwahlbezirke)

Download der Karte
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Gesamtübersicht

Gesamtübersicht

Europawahl 26.05.2019, E - Lütten Klein
Amtliches Endergebnis, 13.08.2021, 08:30:46

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU 1.016 15,3 % -5,8
SPD 1.396 21,0 % -4,9
DIE LINKE 1.441 21,7 % -8,8
AfD 1.002 15,1 % 7,0
GRÜNE 639 9,6 % 5,5
NPD 49 0,7 % -1,4
FDP 193 2,9 % 1,9
FAMILIE 133 2,0 % 0,7
PIRATEN 56 0,8 % -0,4
Tierschutzpartei 88 1,3 % 0,3
FREIE WÄHLER 59 0,9 % 0,2
Die PARTEI 185 2,8 % 2,2
Volksabstimmung 16 0,2 % -0,4
DKP 22 0,3 % -0,2
ÖDP 23 0,3 % 0,2
MLPD 15 0,2 % -0,2
SGP 0 0,0 % 0,0
BP 6 0,1 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 16 0,2 % 0,2
Tierschutzallianz 19 0,3 % 0,3
Bündnis C 1 0,0 % 0,0
BIG 3 0,0 % 0,0
BGE 10 0,2 % 0,2
DIE DIREKTE! 5 0,1 % 0,1
DiEM25 23 0,3 % 0,3
III. Weg 6 0,1 % 0,1
Die Grauen 25 0,4 % 0,4
DIE RECHTE 3 0,0 % 0,0
DIE VIOLETTEN 7 0,1 % 0,1
LIEBE 14 0,2 % 0,2
DIE FRAUEN 29 0,4 % 0,4
Graue Panther 19 0,3 % 0,3
LKR 5 0,1 % 0,1
MENSCHLICHE WELT 11 0,2 % 0,2
NL 4 0,1 % 0,1
ÖkoLinX 3 0,0 % 0,0
Die Humanisten 12 0,2 % 0,2
PARTEI FÜR DIE TIERE 26 0,4 % 0,4
Gesundheitsforschung 33 0,5 % 0,5
Volt 34 0,5 % 0,5
Wahlberechtigte 13.876 - -
Wähler 6.780 48,9 % 14,5
Ungültige Stimmen 133 2,0 % -0,8
Gültige Stimmen 6.647 98,0 % 0,8

Downloads

Downloads

Datei Beschreibung
Endergebnis Europawahl CSV amtliches Endergebnis Europawahl CSV-Format