Europawahl 26.05.2019
26. Mai 2019, 86/Rostock - Lütten Klein II
Amtliches Endergebnis, 13.08.2021, 08:30:46
place
86/Rostock - Lütten Klein II
Gesamtübersicht
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| CDU | 76 | 17,0 % | -2,9 |
| SPD | 71 | 15,8 % | -13,1 |
| DIE LINKE | 90 | 20,1 % | -4,3 |
| AfD | 73 | 16,3 % | 7,3 |
| GRÜNE | 50 | 11,2 % | 6,0 |
| NPD | 9 | 2,0 % | -0,7 |
| FDP | 15 | 3,3 % | 2,4 |
| FAMILIE | 5 | 1,1 % | -0,7 |
| PIRATEN | 10 | 2,2 % | -0,5 |
| Tierschutzpartei | 10 | 2,2 % | 1,3 |
| FREIE WÄHLER | 4 | 0,9 % | 0,3 |
| Die PARTEI | 10 | 2,2 % | 1,6 |
| Volksabstimmung | 3 | 0,7 % | 0,1 |
| DKP | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| ÖDP | 2 | 0,4 % | 0,1 |
| MLPD | 2 | 0,4 % | -0,2 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Tierschutzallianz | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BGE | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DiEM25 | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| III. Weg | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Die Grauen | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LIEBE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE FRAUEN | 3 | 0,7 % | 0,7 |
| Graue Panther | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| LKR | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| NL | 3 | 0,7 % | 0,7 |
| ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Humanisten | 2 | 0,4 % | 0,4 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 2 | 0,4 % | 0,4 |
| Gesundheitsforschung | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Volt | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Wahlberechtigte | 1.258 | - | - |
| Wähler | 455 | 36,2 % | 10,7 |
| Ungültige Stimmen | 7 | 1,5 % | -1,1 |
| Gültige Stimmen | 448 | 98,5 % | 1,1 |
Downloads
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| Endergebnis Europawahl CSV | amtliches Endergebnis Europawahl CSV-Format |