Europawahl 26.05.2019
26. Mai 2019, 85/Rostock - Lütten Klein I
Amtliches Endergebnis, 13.08.2021, 08:30:46
place
85/Rostock - Lütten Klein I
Gesamtübersicht
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| CDU | 65 | 15,3 % | -12,7 |
| SPD | 90 | 21,2 % | -3,2 |
| DIE LINKE | 93 | 21,9 % | -5,4 |
| AfD | 59 | 13,9 % | 5,8 |
| GRÜNE | 37 | 8,7 % | 5,9 |
| NPD | 2 | 0,5 % | -0,9 |
| FDP | 13 | 3,1 % | 2,0 |
| FAMILIE | 12 | 2,8 % | 2,5 |
| PIRATEN | 5 | 1,2 % | 0,5 |
| Tierschutzpartei | 6 | 1,4 % | -1,1 |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,5 % | -0,6 |
| Die PARTEI | 12 | 2,8 % | 2,8 |
| Volksabstimmung | 2 | 0,5 % | -0,6 |
| DKP | 1 | 0,2 % | -0,1 |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BP | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,5 % | 0,5 |
| Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BGE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DiEM25 | 5 | 1,2 % | 1,2 |
| III. Weg | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Die Grauen | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE VIOLETTEN | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| LIEBE | 3 | 0,7 % | 0,7 |
| DIE FRAUEN | 3 | 0,7 % | 0,7 |
| Graue Panther | 2 | 0,5 % | 0,5 |
| LKR | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,5 % | 0,5 |
| NL | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Volt | 4 | 0,9 % | 0,9 |
| Wahlberechtigte | 1.082 | - | - |
| Wähler | 438 | 40,5 % | 15,0 |
| Ungültige Stimmen | 14 | 3,2 % | 0,1 |
| Gültige Stimmen | 424 | 96,8 % | -0,1 |
Downloads
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| Endergebnis Europawahl CSV | amtliches Endergebnis Europawahl CSV-Format |