Europawahl 26.05.2019
26. Mai 2019, 84/Rostock - Lütten Klein I
Amtliches Endergebnis, 13.08.2021, 08:30:46
place
84/Rostock - Lütten Klein I
Gesamtübersicht
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
CDU | 70 | 14,7 % | -11,7 |
SPD | 114 | 24,0 % | -0,6 |
DIE LINKE | 96 | 20,2 % | -5,3 |
AfD | 87 | 18,3 % | 8,1 |
GRÜNE | 42 | 8,8 % | 6,1 |
NPD | 3 | 0,6 % | -1,2 |
FDP | 9 | 1,9 % | 0,4 |
FAMILIE | 6 | 1,3 % | -1,1 |
PIRATEN | 0 | 0,0 % | -0,9 |
Tierschutzpartei | 4 | 0,8 % | -0,1 |
FREIE WÄHLER | 7 | 1,5 % | 1,2 |
Die PARTEI | 13 | 2,7 % | 2,1 |
Volksabstimmung | 3 | 0,6 % | 0,3 |
DKP | 0 | 0,0 % | -0,6 |
ÖDP | 1 | 0,2 % | 0,2 |
MLPD | 1 | 0,2 % | -0,1 |
SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BP | 1 | 0,2 % | 0,2 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BIG | 1 | 0,2 % | 0,2 |
BGE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DIE DIREKTE! | 2 | 0,4 % | 0,4 |
DiEM25 | 1 | 0,2 % | 0,2 |
III. Weg | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die Grauen | 4 | 0,8 % | 0,8 |
DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DIE VIOLETTEN | 1 | 0,2 % | 0,2 |
LIEBE | 2 | 0,4 % | 0,4 |
DIE FRAUEN | 1 | 0,2 % | 0,2 |
Graue Panther | 1 | 0,2 % | 0,2 |
LKR | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % | 0,2 |
NL | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0,0 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 1 | 0,2 % | 0,2 |
Gesundheitsforschung | 1 | 0,2 % | 0,2 |
Volt | 2 | 0,4 % | 0,4 |
Wahlberechtigte | 1.234 | - | - |
Wähler | 484 | 39,2 % | 12,5 |
Ungültige Stimmen | 9 | 1,9 % | -2,2 |
Gültige Stimmen | 475 | 98,1 % | 2,2 |
Downloads
Datei | Beschreibung |
---|---|
Endergebnis Europawahl CSV | amtliches Endergebnis Europawahl CSV-Format |