Europawahl 26.05.2019
26. Mai 2019, 83/Rostock - Lütten Klein I
Amtliches Endergebnis, 13.08.2021, 08:30:46
place
83/Rostock - Lütten Klein I
Gesamtübersicht
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| CDU | 73 | 13,8 % | -4,7 |
| SPD | 133 | 25,1 % | -2,0 |
| DIE LINKE | 108 | 20,4 % | -11,1 |
| AfD | 86 | 16,3 % | 9,1 |
| GRÜNE | 39 | 7,4 % | 3,8 |
| NPD | 5 | 0,9 % | -2,6 |
| FDP | 14 | 2,6 % | 1,9 |
| FAMILIE | 12 | 2,3 % | 1,2 |
| PIRATEN | 3 | 0,6 % | -0,5 |
| Tierschutzpartei | 9 | 1,7 % | 0,9 |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,2 % | -0,6 |
| Die PARTEI | 5 | 0,9 % | 0,2 |
| Volksabstimmung | 1 | 0,2 % | -0,3 |
| DKP | 2 | 0,4 % | -0,4 |
| ÖDP | 3 | 0,6 % | 0,3 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | -0,5 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BP | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,4 % | 0,4 |
| Tierschutzallianz | 6 | 1,1 % | 1,1 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BGE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE DIREKTE! | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| DiEM25 | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| III. Weg | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Grauen | 4 | 0,8 % | 0,8 |
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LIEBE | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| DIE FRAUEN | 6 | 1,1 % | 1,1 |
| Graue Panther | 3 | 0,6 % | 0,6 |
| LKR | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| NL | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Humanisten | 2 | 0,4 % | 0,4 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 2 | 0,4 % | 0,4 |
| Gesundheitsforschung | 4 | 0,8 % | 0,8 |
| Volt | 2 | 0,4 % | 0,4 |
| Wahlberechtigte | 1.440 | - | - |
| Wähler | 537 | 37,3 % | 10,8 |
| Ungültige Stimmen | 8 | 1,5 % | -0,5 |
| Gültige Stimmen | 529 | 98,5 % | 0,5 |
Downloads
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| Endergebnis Europawahl CSV | amtliches Endergebnis Europawahl CSV-Format |