Europawahl 26.05.2019
26. Mai 2019, 82/Rostock - Lütten Klein I
Amtliches Endergebnis, 13.08.2021, 08:30:46
place
82/Rostock - Lütten Klein I
Gesamtübersicht
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| CDU | 92 | 17,0 % | -3,3 |
| SPD | 99 | 18,3 % | -10,2 |
| DIE LINKE | 92 | 17,0 % | -11,0 |
| AfD | 103 | 19,1 % | 9,0 |
| GRÜNE | 54 | 10,0 % | 7,0 |
| NPD | 5 | 0,9 % | -0,1 |
| FDP | 13 | 2,4 % | 1,9 |
| FAMILIE | 15 | 2,8 % | 1,8 |
| PIRATEN | 7 | 1,3 % | 0,3 |
| Tierschutzpartei | 7 | 1,3 % | 0,0 |
| FREIE WÄHLER | 5 | 0,9 % | 0,4 |
| Die PARTEI | 13 | 2,4 % | 1,2 |
| Volksabstimmung | 1 | 0,2 % | -1,3 |
| DKP | 0 | 0,0 % | -0,8 |
| ÖDP | 2 | 0,4 % | 0,4 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | -0,5 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,4 % | 0,4 |
| Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BGE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DiEM25 | 4 | 0,7 % | 0,7 |
| III. Weg | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Grauen | 2 | 0,4 % | 0,4 |
| DIE RECHTE | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| DIE VIOLETTEN | 2 | 0,4 % | 0,4 |
| LIEBE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE FRAUEN | 3 | 0,6 % | 0,6 |
| Graue Panther | 3 | 0,6 % | 0,6 |
| LKR | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| NL | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 5 | 0,9 % | 0,9 |
| Gesundheitsforschung | 9 | 1,7 % | 1,7 |
| Volt | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Wahlberechtigte | 1.321 | - | - |
| Wähler | 557 | 42,2 % | 12,7 |
| Ungültige Stimmen | 17 | 3,1 % | 1,1 |
| Gültige Stimmen | 540 | 96,9 % | -1,1 |
Downloads
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| Endergebnis Europawahl CSV | amtliches Endergebnis Europawahl CSV-Format |