Zur Startseite der Hanse- und Universitätsstadt Rostock www.rostock.de/wahlen

Europawahl 26.05.2019

26. Mai 2019, 81/Rostock - Lütten Klein I

Amtliches Endergebnis, 13.08.2021, 08:30:46

81/Rostock - Lütten Klein I

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Gesamtübersicht

Gesamtübersicht

Europawahl 26.05.2019, 81/Rostock - Lütten Klein I
Amtliches Endergebnis, 13.08.2021, 08:30:46

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU 79 15,4 % -5,1
SPD 116 22,7 % -4,8
DIE LINKE 108 21,1 % -8,5
AfD 71 13,9 % 5,1
GRÜNE 41 8,0 % 2,4
NPD 3 0,6 % -0,7
FDP 15 2,9 % 1,7
FAMILIE 14 2,7 % 0,6
PIRATEN 5 1,0 % 0,7
Tierschutzpartei 7 1,4 % 1,1
FREIE WÄHLER 5 1,0 % 0,0
Die PARTEI 12 2,3 % 1,4
Volksabstimmung 0 0,0 % -0,3
DKP 0 0,0 % 0,0
ÖDP 4 0,8 % 0,8
MLPD 2 0,4 % 0,4
SGP 0 0,0 % 0,0
BP 1 0,2 % 0,2
TIERSCHUTZ hier! 2 0,4 % 0,4
Tierschutzallianz 3 0,6 % 0,6
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
BGE 0 0,0 % 0,0
DIE DIREKTE! 1 0,2 % 0,2
DiEM25 0 0,0 % 0,0
III. Weg 1 0,2 % 0,2
Die Grauen 4 0,8 % 0,8
DIE RECHTE 0 0,0 % 0,0
DIE VIOLETTEN 0 0,0 % 0,0
LIEBE 1 0,2 % 0,2
DIE FRAUEN 1 0,2 % 0,2
Graue Panther 0 0,0 % 0,0
LKR 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 2 0,4 % 0,4
NL 0 0,0 % 0,0
ÖkoLinX 1 0,2 % 0,2
Die Humanisten 5 1,0 % 1,0
PARTEI FÜR DIE TIERE 2 0,4 % 0,4
Gesundheitsforschung 0 0,0 % 0,0
Volt 6 1,2 % 1,2
Wahlberechtigte 1.391 - -
Wähler 526 37,8 % 12,9
Ungültige Stimmen 14 2,7 % -2,4
Gültige Stimmen 512 97,3 % 2,4

Downloads

Downloads

Datei Beschreibung
Endergebnis Europawahl CSV amtliches Endergebnis Europawahl CSV-Format