Zur Startseite der Hanse- und Universitätsstadt Rostock www.rostock.de/wahlen

Europawahl 26.05.2019

26. Mai 2019, 90/Rostock - Lütten Klein II

Amtliches Endergebnis, 13.08.2021, 08:30:46

90/Rostock - Lütten Klein II

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Gesamtübersicht

Gesamtübersicht

Europawahl 26.05.2019, 90/Rostock - Lütten Klein II
Amtliches Endergebnis, 13.08.2021, 08:30:46

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU 78 17,0 % -5,6
SPD 76 16,5 % -6,0
DIE LINKE 104 22,6 % -7,3
AfD 67 14,6 % 7,5
GRÜNE 56 12,2 % 6,7
NPD 9 2,0 % -1,3
FDP 10 2,2 % 0,8
FAMILIE 9 2,0 % 0,9
PIRATEN 6 1,3 % -1,4
Tierschutzpartei 6 1,3 % 0,8
FREIE WÄHLER 8 1,7 % 0,7
Die PARTEI 15 3,3 % 2,4
Volksabstimmung 1 0,2 % -0,6
DKP 1 0,2 % -0,1
ÖDP 2 0,4 % 0,2
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
BP 0 0,0 % -0,3
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % 0,0
Tierschutzallianz 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
BGE 2 0,4 % 0,4
DIE DIREKTE! 0 0,0 % 0,0
DiEM25 0 0,0 % 0,0
III. Weg 0 0,0 % 0,0
Die Grauen 1 0,2 % 0,2
DIE RECHTE 0 0,0 % 0,0
DIE VIOLETTEN 0 0,0 % 0,0
LIEBE 0 0,0 % 0,0
DIE FRAUEN 4 0,9 % 0,9
Graue Panther 2 0,4 % 0,4
LKR 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
NL 0 0,0 % 0,0
ÖkoLinX 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten 0 0,0 % 0,0
PARTEI FÜR DIE TIERE 0 0,0 % 0,0
Gesundheitsforschung 2 0,4 % 0,4
Volt 1 0,2 % 0,2
Wahlberechtigte 1.323 - -
Wähler 471 35,6 % 9,4
Ungültige Stimmen 11 2,3 % -0,3
Gültige Stimmen 460 97,7 % 0,3

Downloads

Downloads

Datei Beschreibung
Endergebnis Europawahl CSV amtliches Endergebnis Europawahl CSV-Format