Europawahl 26.05.2019
26. Mai 2019, 88/Rostock - Lütten Klein II
Amtliches Endergebnis, 13.08.2021, 08:30:46
place
88/Rostock - Lütten Klein II
Gesamtübersicht
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| CDU | 61 | 13,0 % | -11,3 |
| SPD | 86 | 18,3 % | -2,8 |
| DIE LINKE | 96 | 20,4 % | -10,8 |
| AfD | 81 | 17,2 % | 8,9 |
| GRÜNE | 52 | 11,0 % | 5,9 |
| NPD | 7 | 1,5 % | -1,3 |
| FDP | 22 | 4,7 % | 4,3 |
| FAMILIE | 13 | 2,8 % | 1,4 |
| PIRATEN | 6 | 1,3 % | 0,2 |
| Tierschutzpartei | 3 | 0,6 % | -0,4 |
| FREIE WÄHLER | 3 | 0,6 % | 0,6 |
| Die PARTEI | 10 | 2,1 % | 1,4 |
| Volksabstimmung | 2 | 0,4 % | -0,3 |
| DKP | 1 | 0,2 % | -0,5 |
| ÖDP | 2 | 0,4 % | -0,3 |
| MLPD | 1 | 0,2 % | -0,5 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,4 % | 0,4 |
| Tierschutzallianz | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BGE | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DiEM25 | 3 | 0,6 % | 0,6 |
| III. Weg | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Die Grauen | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE VIOLETTEN | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| LIEBE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE FRAUEN | 3 | 0,6 % | 0,6 |
| Graue Panther | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| LKR | 2 | 0,4 % | 0,4 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| NL | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 3 | 0,6 % | 0,6 |
| Gesundheitsforschung | 3 | 0,6 % | 0,6 |
| Volt | 3 | 0,6 % | 0,6 |
| Wahlberechtigte | 1.365 | - | - |
| Wähler | 480 | 35,2 % | 12,7 |
| Ungültige Stimmen | 9 | 1,9 % | -1,1 |
| Gültige Stimmen | 471 | 98,1 % | 1,1 |
Downloads
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| Endergebnis Europawahl CSV | amtliches Endergebnis Europawahl CSV-Format |