Zur Startseite der Hanse- und Universitätsstadt Rostock www.rostock.de/wahlen

Europawahl 26.05.2019

26. Mai 2019, P, Q und R - Dierkow-Neu, -Ost und -West

Amtliches Endergebnis, 13.08.2021, 08:30:46

P, Q und R - Dierkow-Neu, -Ost und -West

Wahlbeteiligung 48,7 %

Download der Karte

Höchster Stimmenanteil (Urnenwahlbezirke)

Download der Karte
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Gesamtübersicht

Gesamtübersicht

Europawahl 26.05.2019, P, Q und R - Dierkow-Neu, -Ost und -West
Amtliches Endergebnis, 13.08.2021, 08:30:46

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU 825 16,5 % -6,6
SPD 789 15,8 % -4,1
DIE LINKE 965 19,3 % -9,3
AfD 802 16,0 % 7,7
GRÜNE 649 13,0 % 6,1
NPD 56 1,1 % -1,9
FDP 149 3,0 % 1,6
FAMILIE 95 1,9 % 0,5
PIRATEN 40 0,8 % -1,2
Tierschutzpartei 84 1,7 % 0,4
FREIE WÄHLER 62 1,2 % 0,3
Die PARTEI 191 3,8 % 2,8
Volksabstimmung 16 0,3 % -0,1
DKP 13 0,3 % -0,3
ÖDP 16 0,3 % 0,0
MLPD 5 0,1 % -0,1
SGP 1 0,0 % 0,0
BP 5 0,1 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 18 0,4 % 0,4
Tierschutzallianz 10 0,2 % 0,2
Bündnis C 5 0,1 % 0,1
BIG 1 0,0 % 0,0
BGE 11 0,2 % 0,2
DIE DIREKTE! 4 0,1 % 0,1
DiEM25 17 0,3 % 0,3
III. Weg 2 0,0 % 0,0
Die Grauen 19 0,4 % 0,4
DIE RECHTE 8 0,2 % 0,2
DIE VIOLETTEN 0 0,0 % 0,0
LIEBE 12 0,2 % 0,2
DIE FRAUEN 12 0,2 % 0,2
Graue Panther 26 0,5 % 0,5
LKR 8 0,2 % 0,2
MENSCHLICHE WELT 11 0,2 % 0,2
NL 5 0,1 % 0,1
ÖkoLinX 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten 12 0,2 % 0,2
PARTEI FÜR DIE TIERE 22 0,4 % 0,4
Gesundheitsforschung 18 0,4 % 0,4
Volt 19 0,4 % 0,4
Wahlberechtigte 10.420 - -
Wähler 5.079 48,7 % 18,3
Ungültige Stimmen 76 1,5 % -0,6
Gültige Stimmen 5.003 98,5 % 0,6

Downloads

Downloads

Datei Beschreibung
Endergebnis Europawahl CSV amtliches Endergebnis Europawahl CSV-Format