Zur Startseite der Hanse- und Universitätsstadt Rostock www.rostock.de/wahlen

Europawahl 26.05.2019

26. Mai 2019, 322/Rostock - Dierkow-Ost

Amtliches Endergebnis, 13.08.2021, 08:30:46

322/Rostock - Dierkow-Ost

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Gesamtübersicht

Gesamtübersicht

Europawahl 26.05.2019, 322/Rostock - Dierkow-Ost
Amtliches Endergebnis, 13.08.2021, 08:30:46

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU 93 21,3 % -7,5
SPD 90 20,6 % -2,2
DIE LINKE 58 13,3 % -10,8
AfD 57 13,1 % 4,9
GRÜNE 80 18,3 % 11,1
NPD 2 0,5 % -1,4
FDP 20 4,6 % 3,0
FAMILIE 5 1,1 % -0,1
PIRATEN 6 1,4 % 0,4
Tierschutzpartei 5 1,1 % 0,8
FREIE WÄHLER 3 0,7 % -0,3
Die PARTEI 5 1,1 % 0,5
Volksabstimmung 1 0,2 % -0,1
DKP 0 0,0 % 0,0
ÖDP 1 0,2 % 0,2
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
BP 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % 0,0
Tierschutzallianz 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
BGE 0 0,0 % 0,0
DIE DIREKTE! 1 0,2 % 0,2
DiEM25 0 0,0 % 0,0
III. Weg 0 0,0 % 0,0
Die Grauen 0 0,0 % 0,0
DIE RECHTE 1 0,2 % 0,2
DIE VIOLETTEN 0 0,0 % 0,0
LIEBE 0 0,0 % 0,0
DIE FRAUEN 0 0,0 % 0,0
Graue Panther 1 0,2 % 0,2
LKR 1 0,2 % 0,2
MENSCHLICHE WELT 1 0,2 % 0,2
NL 0 0,0 % 0,0
ÖkoLinX 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten 1 0,2 % 0,2
PARTEI FÜR DIE TIERE 1 0,2 % 0,2
Gesundheitsforschung 3 0,7 % 0,7
Volt 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 890 - -
Wähler 442 49,7 % 15,5
Ungültige Stimmen 6 1,4 % -1,1
Gültige Stimmen 436 98,6 % 1,1

Downloads

Downloads

Datei Beschreibung
Endergebnis Europawahl CSV amtliches Endergebnis Europawahl CSV-Format