Zur Startseite der Hanse- und Universitätsstadt Rostock www.rostock.de/wahlen

Europawahl 26.05.2019

26. Mai 2019, 301/Rostock - Dierkow-Neu

Amtliches Endergebnis, 13.08.2021, 08:30:46

301/Rostock - Dierkow-Neu

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Gesamtübersicht

Gesamtübersicht

Europawahl 26.05.2019, 301/Rostock - Dierkow-Neu
Amtliches Endergebnis, 13.08.2021, 08:30:46

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU 67 13,6 % -6,2
SPD 53 10,8 % -10,2
DIE LINKE 87 17,6 % -9,9
AfD 106 21,5 % 12,8
GRÜNE 60 12,2 % 5,9
NPD 8 1,6 % -3,2
FDP 11 2,2 % 0,7
FAMILIE 16 3,2 % 1,4
PIRATEN 4 0,8 % -2,5
Tierschutzpartei 17 3,4 % 1,7
FREIE WÄHLER 6 1,2 % 0,9
Die PARTEI 24 4,9 % 3,7
Volksabstimmung 3 0,6 % 0,3
DKP 1 0,2 % 0,2
ÖDP 2 0,4 % 0,1
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
BP 4 0,8 % 0,8
TIERSCHUTZ hier! 1 0,2 % 0,2
Tierschutzallianz 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
BGE 0 0,0 % 0,0
DIE DIREKTE! 0 0,0 % 0,0
DiEM25 4 0,8 % 0,8
III. Weg 0 0,0 % 0,0
Die Grauen 0 0,0 % 0,0
DIE RECHTE 2 0,4 % 0,4
DIE VIOLETTEN 0 0,0 % 0,0
LIEBE 2 0,4 % 0,4
DIE FRAUEN 2 0,4 % 0,4
Graue Panther 3 0,6 % 0,6
LKR 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 1 0,2 % 0,2
NL 3 0,6 % 0,6
ÖkoLinX 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten 2 0,4 % 0,4
PARTEI FÜR DIE TIERE 1 0,2 % 0,2
Gesundheitsforschung 1 0,2 % 0,2
Volt 2 0,4 % 0,4
Wahlberechtigte 1.405 - -
Wähler 501 35,7 % 11,8
Ungültige Stimmen 8 1,6 % -0,5
Gültige Stimmen 493 98,4 % 0,5

Downloads

Downloads

Datei Beschreibung
Endergebnis Europawahl CSV amtliches Endergebnis Europawahl CSV-Format