Zur Startseite der Hanse- und Universitätsstadt Rostock www.rostock.de/wahlen

Europawahl 26.05.2019

26. Mai 2019, 306/Rostock - Dierkow-Neu

Amtliches Endergebnis, 13.08.2021, 08:30:46

306/Rostock - Dierkow-Neu

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Gesamtübersicht

Gesamtübersicht

Europawahl 26.05.2019, 306/Rostock - Dierkow-Neu
Amtliches Endergebnis, 13.08.2021, 08:30:46

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU 75 14,4 % -6,1
SPD 81 15,6 % -3,6
DIE LINKE 106 20,4 % -9,9
AfD 92 17,7 % 10,7
GRÜNE 59 11,3 % 3,3
NPD 8 1,5 % -2,6
FDP 17 3,3 % 0,8
FAMILIE 11 2,1 % 0,7
PIRATEN 0 0,0 % -0,3
Tierschutzpartei 12 2,3 % 1,3
FREIE WÄHLER 4 0,8 % 0,1
Die PARTEI 21 4,0 % 1,9
Volksabstimmung 1 0,2 % -0,5
DKP 0 0,0 % -0,7
ÖDP 2 0,4 % 0,4
MLPD 1 0,2 % -0,2
SGP 1 0,2 % 0,2
BP 0 0,0 % -0,3
TIERSCHUTZ hier! 4 0,8 % 0,8
Tierschutzallianz 1 0,2 % 0,2
Bündnis C 1 0,2 % 0,2
BIG 0 0,0 % 0,0
BGE 0 0,0 % 0,0
DIE DIREKTE! 0 0,0 % 0,0
DiEM25 2 0,4 % 0,4
III. Weg 1 0,2 % 0,2
Die Grauen 3 0,6 % 0,6
DIE RECHTE 1 0,2 % 0,2
DIE VIOLETTEN 0 0,0 % 0,0
LIEBE 1 0,2 % 0,2
DIE FRAUEN 2 0,4 % 0,4
Graue Panther 2 0,4 % 0,4
LKR 2 0,4 % 0,4
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
NL 0 0,0 % 0,0
ÖkoLinX 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten 4 0,8 % 0,8
PARTEI FÜR DIE TIERE 4 0,8 % 0,8
Gesundheitsforschung 0 0,0 % 0,0
Volt 1 0,2 % 0,2
Wahlberechtigte 1.609 - -
Wähler 529 32,9 % 14,1
Ungültige Stimmen 9 1,7 % -0,3
Gültige Stimmen 520 98,3 % 0,3

Downloads

Downloads

Datei Beschreibung
Endergebnis Europawahl CSV amtliches Endergebnis Europawahl CSV-Format