Zur Startseite der Hanse- und Universitätsstadt Rostock www.rostock.de/wahlen

Europawahl 26.05.2019

26. Mai 2019, J und M - Gartenstadt/Stadtweide und Biestow

Amtliches Endergebnis, 13.08.2021, 08:30:46

J und M - Gartenstadt/Stadtweide und Biestow

Wahlbeteiligung 77,5 %

Download der Karte

Höchster Stimmenanteil (Urnenwahlbezirke)

Download der Karte
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Gesamtübersicht

Gesamtübersicht

Europawahl 26.05.2019, J und M - Gartenstadt/Stadtweide und Biestow
Amtliches Endergebnis, 13.08.2021, 08:30:46

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU 927 25,9 % -3,6
SPD 644 18,0 % -5,9
DIE LINKE 450 12,6 % -6,5
AfD 409 11,4 % 3,1
GRÜNE 646 18,1 % 7,2
NPD 10 0,3 % -0,3
FDP 129 3,6 % 1,1
FAMILIE 28 0,8 % -0,3
PIRATEN 16 0,4 % -0,1
Tierschutzpartei 21 0,6 % -0,4
FREIE WÄHLER 42 1,2 % 0,8
Die PARTEI 85 2,4 % 1,6
Volksabstimmung 7 0,2 % -0,2
DKP 9 0,3 % 0,1
ÖDP 21 0,6 % 0,5
MLPD 3 0,1 % -0,1
SGP 0 0,0 % 0,0
BP 6 0,2 % 0,1
TIERSCHUTZ hier! 4 0,1 % 0,1
Tierschutzallianz 6 0,2 % 0,2
Bündnis C 8 0,2 % 0,2
BIG 0 0,0 % 0,0
BGE 4 0,1 % 0,1
DIE DIREKTE! 3 0,1 % 0,1
DiEM25 11 0,3 % 0,3
III. Weg 1 0,0 % 0,0
Die Grauen 12 0,3 % 0,3
DIE RECHTE 4 0,1 % 0,1
DIE VIOLETTEN 0 0,0 % 0,0
LIEBE 8 0,2 % 0,2
DIE FRAUEN 6 0,2 % 0,2
Graue Panther 13 0,4 % 0,4
LKR 3 0,1 % 0,1
MENSCHLICHE WELT 1 0,0 % 0,0
NL 1 0,0 % 0,0
ÖkoLinX 1 0,0 % 0,0
Die Humanisten 3 0,1 % 0,1
PARTEI FÜR DIE TIERE 4 0,1 % 0,1
Gesundheitsforschung 14 0,4 % 0,4
Volt 15 0,4 % 0,4
Wahlberechtigte 4.690 - -
Wähler 3.633 77,5 % 16,7
Ungültige Stimmen 58 1,6 % 0,4
Gültige Stimmen 3.575 98,4 % -0,4

Downloads

Downloads

Datei Beschreibung
Endergebnis Europawahl CSV amtliches Endergebnis Europawahl CSV-Format