Europawahl 26.05.2019
26. Mai 2019, 182/Rostock - Gartenstadt/Stadtweide
Amtliches Endergebnis, 13.08.2021, 08:30:46
place
182/Rostock - Gartenstadt/Stadtweide
Gesamtübersicht
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| CDU | 182 | 27,4 % | -5,7 |
| SPD | 109 | 16,4 % | -2,5 |
| DIE LINKE | 61 | 9,2 % | -6,3 |
| AfD | 100 | 15,1 % | 6,7 |
| GRÜNE | 125 | 18,8 % | 5,2 |
| NPD | 3 | 0,5 % | -1,0 |
| FDP | 18 | 2,7 % | -0,0 |
| FAMILIE | 7 | 1,1 % | -0,4 |
| PIRATEN | 3 | 0,5 % | -0,4 |
| Tierschutzpartei | 3 | 0,5 % | -0,8 |
| FREIE WÄHLER | 10 | 1,5 % | 1,3 |
| Die PARTEI | 17 | 2,6 % | 1,7 |
| Volksabstimmung | 1 | 0,2 % | -0,3 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ÖDP | 7 | 1,1 % | 1,1 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BP | 2 | 0,3 % | 0,3 |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Bündnis C | 2 | 0,3 % | 0,3 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BGE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE DIREKTE! | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| DiEM25 | 2 | 0,3 % | 0,3 |
| III. Weg | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Grauen | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LIEBE | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| DIE FRAUEN | 2 | 0,3 % | 0,3 |
| Graue Panther | 2 | 0,3 % | 0,3 |
| LKR | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| NL | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ÖkoLinX | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Die Humanisten | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Gesundheitsforschung | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Volt | 2 | 0,3 % | 0,3 |
| Wahlberechtigte | 1.206 | - | - |
| Wähler | 679 | 56,3 % | 14,5 |
| Ungültige Stimmen | 15 | 2,2 % | 0,4 |
| Gültige Stimmen | 664 | 97,8 % | -0,4 |
Downloads
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| Endergebnis Europawahl CSV | amtliches Endergebnis Europawahl CSV-Format |