Zur Startseite der Hanse- und Universitätsstadt Rostock www.rostock.de/wahlen

Europawahl 26.05.2019

26. Mai 2019, 181/Rostock - Gartenstadt/Stadtweide

Amtliches Endergebnis, 13.08.2021, 08:30:46

181/Rostock - Gartenstadt/Stadtweide

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Gesamtübersicht

Gesamtübersicht

Europawahl 26.05.2019, 181/Rostock - Gartenstadt/Stadtweide
Amtliches Endergebnis, 13.08.2021, 08:30:46

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU 163 25,3 % -4,9
SPD 123 19,1 % -5,2
DIE LINKE 73 11,3 % -10,9
AfD 83 12,9 % 4,7
GRÜNE 112 17,4 % 10,6
NPD 0 0,0 % -0,2
FDP 25 3,9 % 0,8
FAMILIE 6 0,9 % -0,1
PIRATEN 5 0,8 % -0,1
Tierschutzpartei 3 0,5 % -0,2
FREIE WÄHLER 10 1,6 % 1,4
Die PARTEI 13 2,0 % 1,3
Volksabstimmung 0 0,0 % -0,2
DKP 1 0,2 % -0,4
ÖDP 3 0,5 % 0,5
MLPD 1 0,2 % -0,4
SGP 0 0,0 % 0,0
BP 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % 0,0
Tierschutzallianz 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 1 0,2 % 0,2
BIG 0 0,0 % 0,0
BGE 1 0,2 % 0,2
DIE DIREKTE! 0 0,0 % 0,0
DiEM25 2 0,3 % 0,3
III. Weg 1 0,2 % 0,2
Die Grauen 2 0,3 % 0,3
DIE RECHTE 1 0,2 % 0,2
DIE VIOLETTEN 0 0,0 % 0,0
LIEBE 1 0,2 % 0,2
DIE FRAUEN 1 0,2 % 0,2
Graue Panther 2 0,3 % 0,3
LKR 1 0,2 % 0,2
MENSCHLICHE WELT 1 0,2 % 0,2
NL 0 0,0 % 0,0
ÖkoLinX 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten 0 0,0 % 0,0
PARTEI FÜR DIE TIERE 1 0,2 % 0,2
Gesundheitsforschung 4 0,6 % 0,6
Volt 5 0,8 % 0,8
Wahlberechtigte 1.179 - -
Wähler 651 55,2 % 8,9
Ungültige Stimmen 6 0,9 % 0,1
Gültige Stimmen 645 99,1 % -0,1

Downloads

Downloads

Datei Beschreibung
Endergebnis Europawahl CSV amtliches Endergebnis Europawahl CSV-Format