Zur Startseite der Hanse- und Universitätsstadt Rostock www.rostock.de/wahlen

Wahlbeteiligung 64,7 %

Download der Karte

Höchster Stimmenanteil (Urnenwahlbezirke)

Download der Karte
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Gesamtübersicht

Gesamtübersicht

Europawahl 26.05.2019, H - Reutershagen
Amtliches Endergebnis, 13.08.2021, 08:30:46

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU 1.743 17,9 % -6,5
SPD 1.692 17,3 % -6,0
DIE LINKE 1.647 16,9 % -9,7
AfD 1.214 12,4 % 5,2
GRÜNE 1.587 16,3 % 8,7
NPD 55 0,6 % -0,9
FDP 318 3,3 % 1,9
FAMILIE 178 1,8 % 0,1
PIRATEN 69 0,7 % -1,0
Tierschutzpartei 177 1,8 % 0,9
FREIE WÄHLER 114 1,2 % 0,4
Die PARTEI 394 4,0 % 3,0
Volksabstimmung 39 0,4 % -0,2
DKP 14 0,1 % -0,2
ÖDP 47 0,5 % 0,3
MLPD 10 0,1 % -0,1
SGP 2 0,0 % 0,0
BP 4 0,0 % -0,0
TIERSCHUTZ hier! 37 0,4 % 0,4
Tierschutzallianz 30 0,3 % 0,3
Bündnis C 19 0,2 % 0,2
BIG 7 0,1 % 0,1
BGE 13 0,1 % 0,1
DIE DIREKTE! 8 0,1 % 0,1
DiEM25 31 0,3 % 0,3
III. Weg 0 0,0 % 0,0
Die Grauen 30 0,3 % 0,3
DIE RECHTE 6 0,1 % 0,1
DIE VIOLETTEN 10 0,1 % 0,1
LIEBE 11 0,1 % 0,1
DIE FRAUEN 19 0,2 % 0,2
Graue Panther 33 0,3 % 0,3
LKR 13 0,1 % 0,1
MENSCHLICHE WELT 20 0,2 % 0,2
NL 3 0,0 % 0,0
ÖkoLinX 13 0,1 % 0,1
Die Humanisten 20 0,2 % 0,2
PARTEI FÜR DIE TIERE 32 0,3 % 0,3
Gesundheitsforschung 40 0,4 % 0,4
Volt 64 0,7 % 0,7
Wahlberechtigte 15.297 - -
Wähler 9.902 64,7 % 23,0
Ungültige Stimmen 139 1,4 % -0,9
Gültige Stimmen 9.763 98,6 % 0,9

Downloads

Downloads

Datei Beschreibung
Endergebnis Europawahl CSV amtliches Endergebnis Europawahl CSV-Format