Zur Startseite der Hanse- und Universitätsstadt Rostock www.rostock.de/wahlen

Europawahl 26.05.2019

26. Mai 2019, 146/Rostock - Reutershagen II

Amtliches Endergebnis, 13.08.2021, 08:30:46

146/Rostock - Reutershagen II

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Gesamtübersicht

Gesamtübersicht

Europawahl 26.05.2019, 146/Rostock - Reutershagen II
Amtliches Endergebnis, 13.08.2021, 08:30:46

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU 82 14,0 % -8,6
SPD 108 18,4 % -4,9
DIE LINKE 117 20,0 % -10,8
AfD 64 10,9 % 4,8
GRÜNE 83 14,2 % 5,7
NPD 3 0,5 % -0,8
FDP 17 2,9 % 2,1
FAMILIE 13 2,2 % 0,9
PIRATEN 1 0,2 % -1,4
Tierschutzpartei 14 2,4 % 1,9
FREIE WÄHLER 10 1,7 % 0,6
Die PARTEI 27 4,6 % 4,1
Volksabstimmung 3 0,5 % 0,2
DKP 1 0,2 % 0,2
ÖDP 3 0,5 % 0,5
MLPD 2 0,3 % -0,2
SGP 2 0,3 % 0,3
BP 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 4 0,7 % 0,7
Tierschutzallianz 3 0,5 % 0,5
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
BGE 0 0,0 % 0,0
DIE DIREKTE! 0 0,0 % 0,0
DiEM25 1 0,2 % 0,2
III. Weg 0 0,0 % 0,0
Die Grauen 2 0,3 % 0,3
DIE RECHTE 2 0,3 % 0,3
DIE VIOLETTEN 2 0,3 % 0,3
LIEBE 2 0,3 % 0,3
DIE FRAUEN 4 0,7 % 0,7
Graue Panther 2 0,3 % 0,3
LKR 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 1 0,2 % 0,2
NL 0 0,0 % 0,0
ÖkoLinX 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten 3 0,5 % 0,5
PARTEI FÜR DIE TIERE 3 0,5 % 0,5
Gesundheitsforschung 0 0,0 % 0,0
Volt 7 1,2 % 1,2
Wahlberechtigte 1.115 - -
Wähler 596 53,5 % 19,2
Ungültige Stimmen 10 1,7 % -0,4
Gültige Stimmen 586 98,3 % 0,4

Downloads

Downloads

Datei Beschreibung
Endergebnis Europawahl CSV amtliches Endergebnis Europawahl CSV-Format