Zur Startseite der Hanse- und Universitätsstadt Rostock www.rostock.de/wahlen

Europawahl 26.05.2019

26. Mai 2019, 153/Rostock - Reutershagen III

Amtliches Endergebnis, 13.08.2021, 08:30:46

153/Rostock - Reutershagen III

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Gesamtübersicht

Gesamtübersicht

Europawahl 26.05.2019, 153/Rostock - Reutershagen III
Amtliches Endergebnis, 13.08.2021, 08:30:46

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU 84 15,4 % -12,6
SPD 74 13,6 % -4,6
DIE LINKE 81 14,9 % -7,7
AfD 68 12,5 % 5,6
GRÜNE 89 16,4 % 3,6
NPD 6 1,1 % -1,5
FDP 25 4,6 % 2,9
FAMILIE 12 2,2 % 0,8
PIRATEN 8 1,5 % -0,8
Tierschutzpartei 11 2,0 % 1,4
FREIE WÄHLER 4 0,7 % 0,4
Die PARTEI 43 7,9 % 6,5
Volksabstimmung 2 0,4 % 0,1
DKP 0 0,0 % 0,0
ÖDP 2 0,4 % 0,4
MLPD 0 0,0 % -0,6
SGP 0 0,0 % 0,0
BP 1 0,2 % 0,2
TIERSCHUTZ hier! 1 0,2 % 0,2
Tierschutzallianz 5 0,9 % 0,9
Bündnis C 1 0,2 % 0,2
BIG 0 0,0 % 0,0
BGE 0 0,0 % 0,0
DIE DIREKTE! 1 0,2 % 0,2
DiEM25 3 0,6 % 0,6
III. Weg 0 0,0 % 0,0
Die Grauen 2 0,4 % 0,4
DIE RECHTE 1 0,2 % 0,2
DIE VIOLETTEN 1 0,2 % 0,2
LIEBE 1 0,2 % 0,2
DIE FRAUEN 4 0,7 % 0,7
Graue Panther 2 0,4 % 0,4
LKR 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
NL 0 0,0 % 0,0
ÖkoLinX 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten 3 0,6 % 0,6
PARTEI FÜR DIE TIERE 2 0,4 % 0,4
Gesundheitsforschung 3 0,6 % 0,6
Volt 4 0,7 % 0,7
Wahlberechtigte 1.100 - -
Wähler 551 50,1 % 18,6
Ungültige Stimmen 7 1,3 % -1,5
Gültige Stimmen 544 98,7 % 1,5

Downloads

Downloads

Datei Beschreibung
Endergebnis Europawahl CSV amtliches Endergebnis Europawahl CSV-Format