Zur Startseite der Hanse- und Universitätsstadt Rostock www.rostock.de/wahlen

Europawahl 26.05.2019

26. Mai 2019, 149/Rostock - Reutershagen II

Amtliches Endergebnis, 13.08.2021, 08:30:46

149/Rostock - Reutershagen II

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Gesamtübersicht

Gesamtübersicht

Europawahl 26.05.2019, 149/Rostock - Reutershagen II
Amtliches Endergebnis, 13.08.2021, 08:30:46

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU 127 18,4 % -4,7
SPD 127 18,4 % -4,3
DIE LINKE 116 16,8 % -10,0
AfD 101 14,6 % 5,5
GRÜNE 86 12,4 % 5,7
NPD 3 0,4 % -1,5
FDP 19 2,7 % 1,9
FAMILIE 13 1,9 % -1,8
PIRATEN 2 0,3 % -0,8
Tierschutzpartei 9 1,3 % 0,6
FREIE WÄHLER 15 2,2 % 1,7
Die PARTEI 13 1,9 % 1,0
Volksabstimmung 4 0,6 % 0,4
DKP 0 0,0 % -0,2
ÖDP 6 0,9 % 0,6
MLPD 1 0,1 % -0,1
SGP 0 0,0 % 0,0
BP 2 0,3 % 0,3
TIERSCHUTZ hier! 3 0,4 % 0,4
Tierschutzallianz 2 0,3 % 0,3
Bündnis C 8 1,2 % 1,2
BIG 1 0,1 % 0,1
BGE 2 0,3 % 0,3
DIE DIREKTE! 1 0,1 % 0,1
DiEM25 3 0,4 % 0,4
III. Weg 0 0,0 % 0,0
Die Grauen 3 0,4 % 0,4
DIE RECHTE 0 0,0 % 0,0
DIE VIOLETTEN 1 0,1 % 0,1
LIEBE 1 0,1 % 0,1
DIE FRAUEN 1 0,1 % 0,1
Graue Panther 2 0,3 % 0,3
LKR 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 1 0,1 % 0,1
NL 0 0,0 % 0,0
ÖkoLinX 2 0,3 % 0,3
Die Humanisten 4 0,6 % 0,6
PARTEI FÜR DIE TIERE 4 0,6 % 0,6
Gesundheitsforschung 5 0,7 % 0,7
Volt 4 0,6 % 0,6
Wahlberechtigte 1.288 - -
Wähler 706 54,8 % 19,5
Ungültige Stimmen 14 2,0 % -0,6
Gültige Stimmen 692 98,0 % 0,6

Downloads

Downloads

Datei Beschreibung
Endergebnis Europawahl CSV amtliches Endergebnis Europawahl CSV-Format