Zur Startseite der Hanse- und Universitätsstadt Rostock www.rostock.de/wahlen

Europawahl 26.05.2019

26. Mai 2019, C - Lichtenhagen

Amtliches Endergebnis, 13.08.2021, 08:30:46

Wahlbeteiligung 53,0 %

Download der Karte

Höchster Stimmenanteil (Urnenwahlbezirke)

Download der Karte
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Gesamtübersicht

Gesamtübersicht

Europawahl 26.05.2019, C - Lichtenhagen
Amtliches Endergebnis, 13.08.2021, 08:30:46

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU 982 16,8 % -4,7
SPD 1.115 19,1 % -4,5
DIE LINKE 1.157 19,8 % -9,3
AfD 984 16,8 % 7,4
GRÜNE 633 10,8 % 5,5
NPD 58 1,0 % -1,0
FDP 161 2,8 % 1,5
FAMILIE 114 2,0 % 0,2
PIRATEN 39 0,7 % -0,8
Tierschutzpartei 53 0,9 % 0,1
FREIE WÄHLER 70 1,2 % 0,3
Die PARTEI 145 2,5 % 1,7
Volksabstimmung 17 0,3 % -0,2
DKP 6 0,1 % -0,1
ÖDP 18 0,3 % 0,2
MLPD 12 0,2 % 0,1
SGP 2 0,0 % 0,0
BP 5 0,1 % 0,1
TIERSCHUTZ hier! 19 0,3 % 0,3
Tierschutzallianz 17 0,3 % 0,3
Bündnis C 9 0,2 % 0,2
BIG 1 0,0 % 0,0
BGE 4 0,1 % 0,1
DIE DIREKTE! 10 0,2 % 0,2
DiEM25 21 0,4 % 0,4
III. Weg 0 0,0 % 0,0
Die Grauen 26 0,4 % 0,4
DIE RECHTE 9 0,2 % 0,2
DIE VIOLETTEN 6 0,1 % 0,1
LIEBE 14 0,2 % 0,2
DIE FRAUEN 19 0,3 % 0,3
Graue Panther 31 0,5 % 0,5
LKR 2 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 7 0,1 % 0,1
NL 2 0,0 % 0,0
ÖkoLinX 1 0,0 % 0,0
Die Humanisten 6 0,1 % 0,1
PARTEI FÜR DIE TIERE 27 0,5 % 0,5
Gesundheitsforschung 31 0,5 % 0,5
Volt 11 0,2 % 0,2
Wahlberechtigte 11.214 - -
Wähler 5.938 53,0 % 17,8
Ungültige Stimmen 94 1,6 % -1,0
Gültige Stimmen 5.844 98,4 % 1,0

Downloads

Downloads

Datei Beschreibung
Endergebnis Europawahl CSV amtliches Endergebnis Europawahl CSV-Format