Europawahl 26.05.2019
26. Mai 2019, 47/Rostock - Lichtenhagen II
Amtliches Endergebnis, 13.08.2021, 08:30:46
place
47/Rostock - Lichtenhagen II
Gesamtübersicht
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
CDU | 68 | 15,6 % | -7,4 |
SPD | 79 | 18,1 % | -2,1 |
DIE LINKE | 94 | 21,5 % | -6,6 |
AfD | 73 | 16,7 % | 6,8 |
GRÜNE | 44 | 10,1 % | 5,3 |
NPD | 9 | 2,1 % | -0,3 |
FDP | 14 | 3,2 % | 2,2 |
FAMILIE | 7 | 1,6 % | -0,1 |
PIRATEN | 2 | 0,5 % | -1,3 |
Tierschutzpartei | 9 | 2,1 % | 0,7 |
FREIE WÄHLER | 4 | 0,9 % | -0,1 |
Die PARTEI | 15 | 3,4 % | 1,7 |
Volksabstimmung | 3 | 0,7 % | -0,7 |
DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ÖDP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,7 % | 0,7 |
Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BGE | 1 | 0,2 % | 0,2 |
DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DiEM25 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
III. Weg | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die Grauen | 1 | 0,2 % | 0,2 |
DIE RECHTE | 2 | 0,5 % | 0,5 |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LIEBE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DIE FRAUEN | 3 | 0,7 % | 0,7 |
Graue Panther | 2 | 0,5 % | 0,5 |
LKR | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
NL | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die Humanisten | 1 | 0,2 % | 0,2 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Gesundheitsforschung | 3 | 0,7 % | 0,7 |
Volt | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Wahlberechtigte | 1.353 | - | - |
Wähler | 446 | 33,0 % | 11,2 |
Ungültige Stimmen | 9 | 2,0 % | -1,0 |
Gültige Stimmen | 437 | 98,0 % | 1,0 |
Downloads
Datei | Beschreibung |
---|---|
Endergebnis Europawahl CSV | amtliches Endergebnis Europawahl CSV-Format |