Europawahl 26.05.2019
26. Mai 2019, 41/Rostock - Lichtenhagen I
Amtliches Endergebnis, 13.08.2021, 08:30:46
place
41/Rostock - Lichtenhagen I
Gesamtübersicht
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
CDU | 99 | 16,5 % | -8,8 |
SPD | 106 | 17,7 % | -5,9 |
DIE LINKE | 109 | 18,2 % | -5,7 |
AfD | 96 | 16,0 % | 3,0 |
GRÜNE | 79 | 13,2 % | 7,9 |
NPD | 3 | 0,5 % | -1,3 |
FDP | 25 | 4,2 % | 3,4 |
FAMILIE | 11 | 1,8 % | 0,3 |
PIRATEN | 4 | 0,7 % | -0,3 |
Tierschutzpartei | 2 | 0,3 % | 0,1 |
FREIE WÄHLER | 10 | 1,7 % | 1,2 |
Die PARTEI | 22 | 3,7 % | 2,7 |
Volksabstimmung | 1 | 0,2 % | -0,1 |
DKP | 1 | 0,2 % | -0,1 |
ÖDP | 1 | 0,2 % | 0,2 |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BP | 3 | 0,5 % | 0,5 |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % | 0,2 |
Tierschutzallianz | 3 | 0,5 % | 0,5 |
Bündnis C | 2 | 0,3 % | 0,3 |
BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BGE | 2 | 0,3 % | 0,3 |
DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DiEM25 | 6 | 1,0 % | 1,0 |
III. Weg | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die Grauen | 2 | 0,3 % | 0,3 |
DIE RECHTE | 2 | 0,3 % | 0,3 |
DIE VIOLETTEN | 2 | 0,3 % | 0,3 |
LIEBE | 1 | 0,2 % | 0,2 |
DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Graue Panther | 1 | 0,2 % | 0,2 |
LKR | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
NL | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die Humanisten | 2 | 0,3 % | 0,3 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 1 | 0,2 % | 0,2 |
Gesundheitsforschung | 1 | 0,2 % | 0,2 |
Volt | 1 | 0,2 % | 0,2 |
Wahlberechtigte | 1.315 | - | - |
Wähler | 604 | 45,9 % | 15,5 |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,8 % | -0,9 |
Gültige Stimmen | 599 | 99,2 % | 0,9 |
Downloads
Datei | Beschreibung |
---|---|
Endergebnis Europawahl CSV | amtliches Endergebnis Europawahl CSV-Format |