Zur Startseite der Hanse- und Universitätsstadt Rostock www.rostock.de/wahlen

Europawahl 26.05.2019

26. Mai 2019, 44/Rostock - Lichtenhagen I

Amtliches Endergebnis, 13.08.2021, 08:30:46

44/Rostock - Lichtenhagen I

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Gesamtübersicht

Gesamtübersicht

Europawahl 26.05.2019, 44/Rostock - Lichtenhagen I
Amtliches Endergebnis, 13.08.2021, 08:30:46

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU 53 15,6 % 0,8
SPD 55 16,2 % -11,9
DIE LINKE 85 25,1 % -7,5
AfD 66 19,5 % 12,8
GRÜNE 32 9,4 % 6,5
NPD 2 0,6 % -0,9
FDP 8 2,4 % -0,6
FAMILIE 4 1,2 % -0,3
PIRATEN 1 0,3 % -2,7
Tierschutzpartei 3 0,9 % 0,1
FREIE WÄHLER 4 1,2 % 0,4
Die PARTEI 9 2,7 % 2,3
Volksabstimmung 0 0,0 % -1,1
DKP 1 0,3 % -0,1
ÖDP 0 0,0 % -0,4
MLPD 3 0,9 % 0,1
SGP 0 0,0 % 0,0
BP 1 0,3 % 0,3
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % 0,0
Tierschutzallianz 2 0,6 % 0,6
Bündnis C 1 0,3 % 0,3
BIG 0 0,0 % 0,0
BGE 0 0,0 % 0,0
DIE DIREKTE! 0 0,0 % 0,0
DiEM25 0 0,0 % 0,0
III. Weg 0 0,0 % 0,0
Die Grauen 2 0,6 % 0,6
DIE RECHTE 0 0,0 % 0,0
DIE VIOLETTEN 0 0,0 % 0,0
LIEBE 0 0,0 % 0,0
DIE FRAUEN 0 0,0 % 0,0
Graue Panther 1 0,3 % 0,3
LKR 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 1 0,3 % 0,3
NL 0 0,0 % 0,0
ÖkoLinX 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten 0 0,0 % 0,0
PARTEI FÜR DIE TIERE 2 0,6 % 0,6
Gesundheitsforschung 3 0,9 % 0,9
Volt 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 1.190 - -
Wähler 349 29,3 % 5,5
Ungültige Stimmen 10 2,9 % 0,7
Gültige Stimmen 339 97,1 % -0,7

Downloads

Downloads

Datei Beschreibung
Endergebnis Europawahl CSV amtliches Endergebnis Europawahl CSV-Format