Europawahl 26.05.2019
26. Mai 2019, 49/Rostock - Lichtenhagen II
Amtliches Endergebnis, 13.08.2021, 08:30:46
place
49/Rostock - Lichtenhagen II
Gesamtübersicht
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
CDU | 51 | 12,2 % | -4,2 |
SPD | 80 | 19,1 % | -0,1 |
DIE LINKE | 80 | 19,1 % | -10,4 |
AfD | 91 | 21,8 % | 10,0 |
GRÜNE | 41 | 9,8 % | 3,0 |
NPD | 2 | 0,5 % | -3,4 |
FDP | 13 | 3,1 % | 1,3 |
FAMILIE | 11 | 2,6 % | 1,2 |
PIRATEN | 4 | 1,0 % | -1,5 |
Tierschutzpartei | 3 | 0,7 % | -0,3 |
FREIE WÄHLER | 8 | 1,9 % | 0,5 |
Die PARTEI | 13 | 3,1 % | 2,0 |
Volksabstimmung | 1 | 0,2 % | -0,8 |
DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ÖDP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % | 0,2 |
Tierschutzallianz | 2 | 0,5 % | 0,5 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BGE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DIE DIREKTE! | 1 | 0,2 % | 0,2 |
DiEM25 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
III. Weg | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die Grauen | 2 | 0,5 % | 0,5 |
DIE RECHTE | 1 | 0,2 % | 0,2 |
DIE VIOLETTEN | 2 | 0,5 % | 0,5 |
LIEBE | 1 | 0,2 % | 0,2 |
DIE FRAUEN | 1 | 0,2 % | 0,2 |
Graue Panther | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LKR | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
NL | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die Humanisten | 1 | 0,2 % | 0,2 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 6 | 1,4 % | 1,4 |
Gesundheitsforschung | 1 | 0,2 % | 0,2 |
Volt | 1 | 0,2 % | 0,2 |
Wahlberechtigte | 1.077 | - | - |
Wähler | 429 | 39,8 % | 15,9 |
Ungültige Stimmen | 11 | 2,6 % | 1,5 |
Gültige Stimmen | 418 | 97,4 % | -1,5 |
Downloads
Datei | Beschreibung |
---|---|
Endergebnis Europawahl CSV | amtliches Endergebnis Europawahl CSV-Format |