Zur Startseite der Hanse- und Universitätsstadt Rostock www.rostock.de/wahlen

Europawahl 26.05.2019

26. Mai 2019, T und U - Gehlsdorf und Rostock-Ost

Amtliches Endergebnis, 13.08.2021, 08:30:46

T und U - Gehlsdorf und Rostock-Ost

Wahlbeteiligung 68,1 %

Download der Karte

Höchster Stimmenanteil (Urnenwahlbezirke)

Download der Karte
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Gesamtübersicht

Gesamtübersicht

Europawahl 26.05.2019, T und U - Gehlsdorf und Rostock-Ost
Amtliches Endergebnis, 13.08.2021, 08:30:46

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU 672 21,7 % -8,9
SPD 518 16,7 % -5,5
DIE LINKE 394 12,7 % -5,6
AfD 498 16,1 % 7,1
GRÜNE 501 16,2 % 7,1
NPD 16 0,5 % -0,6
FDP 141 4,6 % 2,1
FAMILIE 49 1,6 % 0,6
PIRATEN 18 0,6 % -0,6
Tierschutzpartei 31 1,0 % -0,4
FREIE WÄHLER 30 1,0 % -0,1
Die PARTEI 74 2,4 % 1,8
Volksabstimmung 8 0,3 % -0,7
DKP 5 0,2 % 0,1
ÖDP 19 0,6 % 0,4
MLPD 3 0,1 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
BP 1 0,0 % -0,0
TIERSCHUTZ hier! 6 0,2 % 0,2
Tierschutzallianz 7 0,2 % 0,2
Bündnis C 9 0,3 % 0,3
BIG 1 0,0 % 0,0
BGE 1 0,0 % 0,0
DIE DIREKTE! 0 0,0 % 0,0
DiEM25 6 0,2 % 0,2
III. Weg 2 0,1 % 0,1
Die Grauen 11 0,4 % 0,4
DIE RECHTE 3 0,1 % 0,1
DIE VIOLETTEN 3 0,1 % 0,1
LIEBE 3 0,1 % 0,1
DIE FRAUEN 5 0,2 % 0,2
Graue Panther 9 0,3 % 0,3
LKR 4 0,1 % 0,1
MENSCHLICHE WELT 5 0,2 % 0,2
NL 0 0,0 % 0,0
ÖkoLinX 2 0,1 % 0,1
Die Humanisten 3 0,1 % 0,1
PARTEI FÜR DIE TIERE 11 0,4 % 0,4
Gesundheitsforschung 12 0,4 % 0,4
Volt 13 0,4 % 0,4
Wahlberechtigte 4.589 - -
Wähler 3.123 68,1 % 23,4
Ungültige Stimmen 29 0,9 % -0,5
Gültige Stimmen 3.094 99,1 % 0,5

Downloads

Downloads

Datei Beschreibung
Endergebnis Europawahl CSV amtliches Endergebnis Europawahl CSV-Format