Europawahl 26.05.2019
26. Mai 2019, 362/Rostock - Gehlsdorf
Amtliches Endergebnis, 13.08.2021, 08:30:46
place
362/Rostock - Gehlsdorf
Gesamtübersicht
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| CDU | 90 | 19,1 % | -12,5 |
| SPD | 78 | 16,5 % | -8,0 |
| DIE LINKE | 59 | 12,5 % | -3,7 |
| AfD | 83 | 17,6 % | 7,4 |
| GRÜNE | 86 | 18,2 % | 10,6 |
| NPD | 0 | 0,0 % | -0,6 |
| FDP | 12 | 2,5 % | -0,6 |
| FAMILIE | 9 | 1,9 % | 1,0 |
| PIRATEN | 6 | 1,3 % | 1,3 |
| Tierschutzpartei | 5 | 1,1 % | -0,2 |
| FREIE WÄHLER | 3 | 0,6 % | -0,0 |
| Die PARTEI | 14 | 3,0 % | 2,3 |
| Volksabstimmung | 1 | 0,2 % | -1,4 |
| DKP | 2 | 0,4 % | 0,4 |
| ÖDP | 2 | 0,4 % | 0,4 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BP | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Tierschutzallianz | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BGE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DiEM25 | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| III. Weg | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Grauen | 3 | 0,6 % | 0,6 |
| DIE RECHTE | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LIEBE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Graue Panther | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| LKR | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,4 % | 0,4 |
| NL | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ÖkoLinX | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Die Humanisten | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 3 | 0,6 % | 0,6 |
| Gesundheitsforschung | 4 | 0,8 % | 0,8 |
| Volt | 2 | 0,4 % | 0,4 |
| Wahlberechtigte | 1.071 | - | - |
| Wähler | 477 | 44,5 % | 16,0 |
| Ungültige Stimmen | 5 | 1,0 % | 0,1 |
| Gültige Stimmen | 472 | 99,0 % | -0,1 |
Downloads
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| Endergebnis Europawahl CSV | amtliches Endergebnis Europawahl CSV-Format |