Zur Startseite der Hanse- und Universitätsstadt Rostock www.rostock.de/wahlen

Wahlbeteiligung 72,5 %

Download der Karte

Höchster Stimmenanteil (Urnenwahlbezirke)

Download der Karte
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Gesamtübersicht

Gesamtübersicht

Europawahl 26.05.2019, N - Stadtmitte
Amtliches Endergebnis, 13.08.2021, 08:30:46

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU 2.006 17,4 % -6,3
SPD 1.571 13,6 % -6,6
DIE LINKE 1.562 13,5 % -6,0
AfD 937 8,1 % 1,8
GRÜNE 3.141 27,2 % 9,6
NPD 21 0,2 % -0,4
FDP 517 4,5 % 1,2
FAMILIE 114 1,0 % 0,0
PIRATEN 107 0,9 % -2,0
Tierschutzpartei 154 1,3 % 0,3
FREIE WÄHLER 82 0,7 % 0,3
Die PARTEI 726 6,3 % 4,7
Volksabstimmung 21 0,2 % -0,2
DKP 10 0,1 % -0,2
ÖDP 53 0,5 % 0,2
MLPD 18 0,2 % -0,0
SGP 1 0,0 % 0,0
BP 3 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 17 0,1 % 0,1
Tierschutzallianz 16 0,1 % 0,1
Bündnis C 19 0,2 % 0,2
BIG 5 0,0 % 0,0
BGE 17 0,1 % 0,1
DIE DIREKTE! 13 0,1 % 0,1
DiEM25 65 0,6 % 0,6
III. Weg 3 0,0 % 0,0
Die Grauen 17 0,1 % 0,1
DIE RECHTE 6 0,1 % 0,1
DIE VIOLETTEN 17 0,1 % 0,1
LIEBE 16 0,1 % 0,1
DIE FRAUEN 27 0,2 % 0,2
Graue Panther 23 0,2 % 0,2
LKR 22 0,2 % 0,2
MENSCHLICHE WELT 14 0,1 % 0,1
NL 5 0,0 % 0,0
ÖkoLinX 24 0,2 % 0,2
Die Humanisten 35 0,3 % 0,3
PARTEI FÜR DIE TIERE 21 0,2 % 0,2
Gesundheitsforschung 31 0,3 % 0,3
Volt 102 0,9 % 0,9
Wahlberechtigte 16.090 - -
Wähler 11.659 72,5 % 20,6
Ungültige Stimmen 100 0,9 % -0,7
Gültige Stimmen 11.559 99,1 % 0,7

Downloads

Downloads

Datei Beschreibung
Endergebnis Europawahl CSV amtliches Endergebnis Europawahl CSV-Format