Zur Startseite der Hanse- und Universitätsstadt Rostock www.rostock.de/wahlen

Europawahl 26.05.2019

26. Mai 2019, - Briefwahlbezirk 20

Amtliches Endergebnis, 13.08.2021, 08:30:46

- Briefwahlbezirk 20

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Gesamtübersicht

Gesamtübersicht

Europawahl 26.05.2019, - Briefwahlbezirk 20
Amtliches Endergebnis, 13.08.2021, 08:30:46

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU 192 18,1 % -4,0
SPD 181 17,1 % -2,6
DIE LINKE 136 12,8 % -12,4
AfD 88 8,3 % 1,6
GRÜNE 241 22,8 % 6,3
NPD 4 0,4 % -0,0
FDP 55 5,2 % 3,2
FAMILIE 12 1,1 % 0,9
PIRATEN 7 0,7 % -2,4
Tierschutzpartei 16 1,5 % 0,3
FREIE WÄHLER 4 0,4 % 0,4
Die PARTEI 68 6,4 % 4,8
Volksabstimmung 2 0,2 % -0,8
DKP 2 0,2 % -0,0
ÖDP 4 0,4 % 0,4
MLPD 2 0,2 % 0,2
SGP 0 0,0 % 0,0
BP 1 0,1 % 0,1
TIERSCHUTZ hier! 2 0,2 % 0,2
Tierschutzallianz 4 0,4 % 0,4
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
BGE 2 0,2 % 0,2
DIE DIREKTE! 2 0,2 % 0,2
DiEM25 4 0,4 % 0,4
III. Weg 0 0,0 % 0,0
Die Grauen 4 0,4 % 0,4
DIE RECHTE 0 0,0 % 0,0
DIE VIOLETTEN 0 0,0 % 0,0
LIEBE 0 0,0 % 0,0
DIE FRAUEN 4 0,4 % 0,4
Graue Panther 3 0,3 % 0,3
LKR 2 0,2 % 0,2
MENSCHLICHE WELT 1 0,1 % 0,1
NL 1 0,1 % 0,1
ÖkoLinX 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten 1 0,1 % 0,1
PARTEI FÜR DIE TIERE 1 0,1 % 0,1
Gesundheitsforschung 3 0,3 % 0,3
Volt 10 0,9 % 0,9
Wahlberechtigte 0 - -
Wähler 1.065 - -
Ungültige Stimmen 6 0,6 % -3,2
Gültige Stimmen 1.059 99,4 % 3,2

Downloads

Downloads

Datei Beschreibung
Endergebnis Europawahl CSV amtliches Endergebnis Europawahl CSV-Format