Zur Startseite der Hanse- und Universitätsstadt Rostock www.rostock.de/wahlen

Europawahl 26.05.2019

26. Mai 2019, - Briefwahlbezirk 10

Amtliches Endergebnis, 13.08.2021, 08:30:46

- Briefwahlbezirk 10

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Gesamtübersicht

Gesamtübersicht

Europawahl 26.05.2019, - Briefwahlbezirk 10
Amtliches Endergebnis, 13.08.2021, 08:30:46

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU 109 14,1 % -4,3
SPD 164 21,2 % -1,5
DIE LINKE 173 22,4 % -9,2
AfD 96 12,4 % 3,8
GRÜNE 70 9,1 % 3,0
NPD 4 0,5 % -1,2
FDP 24 3,1 % 2,5
FAMILIE 13 1,7 % 0,3
PIRATEN 12 1,6 % -1,2
Tierschutzpartei 13 1,7 % -0,3
FREIE WÄHLER 11 1,4 % 0,6
Die PARTEI 31 4,0 % 3,8
Volksabstimmung 4 0,5 % -0,7
DKP 1 0,1 % 0,1
ÖDP 1 0,1 % -0,3
MLPD 1 0,1 % -0,3
SGP 0 0,0 % 0,0
BP 0 0,0 % -0,2
TIERSCHUTZ hier! 1 0,1 % 0,1
Tierschutzallianz 1 0,1 % 0,1
Bündnis C 2 0,3 % 0,3
BIG 0 0,0 % 0,0
BGE 0 0,0 % 0,0
DIE DIREKTE! 1 0,1 % 0,1
DiEM25 3 0,4 % 0,4
III. Weg 0 0,0 % 0,0
Die Grauen 6 0,8 % 0,8
DIE RECHTE 0 0,0 % 0,0
DIE VIOLETTEN 2 0,3 % 0,3
LIEBE 0 0,0 % 0,0
DIE FRAUEN 4 0,5 % 0,5
Graue Panther 10 1,3 % 1,3
LKR 2 0,3 % 0,3
MENSCHLICHE WELT 1 0,1 % 0,1
NL 0 0,0 % 0,0
ÖkoLinX 1 0,1 % 0,1
Die Humanisten 2 0,3 % 0,3
PARTEI FÜR DIE TIERE 2 0,3 % 0,3
Gesundheitsforschung 6 0,8 % 0,8
Volt 1 0,1 % 0,1
Wahlberechtigte 0 - -
Wähler 782 - -
Ungültige Stimmen 10 1,3 % 0,1
Gültige Stimmen 772 98,7 % -0,1

Downloads

Downloads

Datei Beschreibung
Endergebnis Europawahl CSV amtliches Endergebnis Europawahl CSV-Format