Europawahl 26.05.2019
26. Mai 2019, 64/Rostock - Groß Klein
Amtliches Endergebnis, 13.08.2021, 08:30:46
place
64/Rostock - Groß Klein
Gesamtübersicht
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
CDU | 49 | 12,8 % | -4,9 |
SPD | 55 | 14,4 % | -10,8 |
DIE LINKE | 69 | 18,0 % | -7,5 |
AfD | 77 | 20,1 % | 8,1 |
GRÜNE | 48 | 12,5 % | 6,5 |
NPD | 9 | 2,3 % | 0,1 |
FDP | 8 | 2,1 % | 1,0 |
FAMILIE | 10 | 2,6 % | -2,3 |
PIRATEN | 6 | 1,6 % | 0,1 |
Tierschutzpartei | 11 | 2,9 % | 2,1 |
FREIE WÄHLER | 9 | 2,3 % | 1,2 |
Die PARTEI | 8 | 2,1 % | 1,7 |
Volksabstimmung | 1 | 0,3 % | -0,5 |
DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ÖDP | 1 | 0,3 % | 0,3 |
MLPD | 0 | 0,0 % | -0,8 |
SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,5 % | 0,5 |
Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BGE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DiEM25 | 1 | 0,3 % | 0,3 |
III. Weg | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die Grauen | 3 | 0,8 % | 0,8 |
DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DIE VIOLETTEN | 4 | 1,0 % | 1,0 |
LIEBE | 1 | 0,3 % | 0,3 |
DIE FRAUEN | 1 | 0,3 % | 0,3 |
Graue Panther | 1 | 0,3 % | 0,3 |
LKR | 2 | 0,5 % | 0,5 |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,3 % | 0,3 |
NL | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die Humanisten | 2 | 0,5 % | 0,5 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 2 | 0,5 % | 0,5 |
Gesundheitsforschung | 1 | 0,3 % | 0,3 |
Volt | 1 | 0,3 % | 0,3 |
Wahlberechtigte | 1.183 | - | - |
Wähler | 390 | 33,0 % | 11,3 |
Ungültige Stimmen | 7 | 1,8 % | -0,4 |
Gültige Stimmen | 383 | 98,2 % | 0,4 |
Downloads
Datei | Beschreibung |
---|---|
Endergebnis Europawahl CSV | amtliches Endergebnis Europawahl CSV-Format |