Europawahl 26.05.2019
26. Mai 2019, 68/Rostock - Groß Klein
Amtliches Endergebnis, 13.08.2021, 08:30:46
place
68/Rostock - Groß Klein
Gesamtübersicht
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| CDU | 72 | 15,4 % | -5,3 |
| SPD | 87 | 18,6 % | -6,3 |
| DIE LINKE | 86 | 18,4 % | -0,8 |
| AfD | 72 | 15,4 % | 4,9 |
| GRÜNE | 52 | 11,1 % | 4,4 |
| NPD | 8 | 1,7 % | -1,8 |
| FDP | 3 | 0,6 % | -1,9 |
| FAMILIE | 9 | 1,9 % | -1,6 |
| PIRATEN | 8 | 1,7 % | -0,5 |
| Tierschutzpartei | 6 | 1,3 % | 0,3 |
| FREIE WÄHLER | 8 | 1,7 % | 1,4 |
| Die PARTEI | 15 | 3,2 % | 1,9 |
| Volksabstimmung | 2 | 0,4 % | -1,2 |
| DKP | 2 | 0,4 % | 0,4 |
| ÖDP | 3 | 0,6 % | 0,3 |
| MLPD | 2 | 0,4 % | -0,2 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 4 | 0,9 % | 0,9 |
| Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BGE | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| DIE DIREKTE! | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| DiEM25 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| III. Weg | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Grauen | 4 | 0,9 % | 0,9 |
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LIEBE | 2 | 0,4 % | 0,4 |
| DIE FRAUEN | 2 | 0,4 % | 0,4 |
| Graue Panther | 2 | 0,4 % | 0,4 |
| LKR | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,4 % | 0,4 |
| NL | 2 | 0,4 % | 0,4 |
| ÖkoLinX | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Die Humanisten | 3 | 0,6 % | 0,6 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 2 | 0,4 % | 0,4 |
| Gesundheitsforschung | 2 | 0,4 % | 0,4 |
| Volt | 3 | 0,6 % | 0,6 |
| Wahlberechtigte | 1.494 | - | - |
| Wähler | 472 | 31,6 % | 10,3 |
| Ungültige Stimmen | 5 | 1,1 % | 0,4 |
| Gültige Stimmen | 467 | 98,9 % | -0,4 |
Downloads
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| Endergebnis Europawahl CSV | amtliches Endergebnis Europawahl CSV-Format |