Zur Startseite der Hanse- und Universitätsstadt Rostock www.rostock.de/wahlen

Europawahl 26.05.2019

26. Mai 2019, 201/Rostock - KTV I

Amtliches Endergebnis, 13.08.2021, 08:30:46

201/Rostock - KTV I

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Gesamtübersicht

Gesamtübersicht

Europawahl 26.05.2019, 201/Rostock - KTV I
Amtliches Endergebnis, 13.08.2021, 08:30:46

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU 93 13,1 % -8,4
SPD 88 12,4 % -8,9
DIE LINKE 112 15,8 % -2,8
AfD 63 8,9 % 1,8
GRÜNE 185 26,1 % 7,9
NPD 1 0,1 % -0,5
FDP 37 5,2 % 2,1
FAMILIE 6 0,8 % 0,0
PIRATEN 8 1,1 % -1,8
Tierschutzpartei 17 2,4 % 0,3
FREIE WÄHLER 5 0,7 % -0,5
Die PARTEI 54 7,6 % 6,2
Volksabstimmung 0 0,0 % -0,2
DKP 3 0,4 % 0,2
ÖDP 6 0,8 % 0,6
MLPD 2 0,3 % 0,3
SGP 0 0,0 % 0,0
BP 0 0,0 % -0,2
TIERSCHUTZ hier! 2 0,3 % 0,3
Tierschutzallianz 3 0,4 % 0,4
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
BGE 2 0,3 % 0,3
DIE DIREKTE! 0 0,0 % 0,0
DiEM25 2 0,3 % 0,3
III. Weg 0 0,0 % 0,0
Die Grauen 1 0,1 % 0,1
DIE RECHTE 1 0,1 % 0,1
DIE VIOLETTEN 0 0,0 % 0,0
LIEBE 2 0,3 % 0,3
DIE FRAUEN 3 0,4 % 0,4
Graue Panther 0 0,0 % 0,0
LKR 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
NL 0 0,0 % 0,0
ÖkoLinX 2 0,3 % 0,3
Die Humanisten 1 0,1 % 0,1
PARTEI FÜR DIE TIERE 0 0,0 % 0,0
Gesundheitsforschung 0 0,0 % 0,0
Volt 11 1,5 % 1,5
Wahlberechtigte 1.428 - -
Wähler 714 50,0 % 12,0
Ungültige Stimmen 4 0,6 % -0,7
Gültige Stimmen 710 99,4 % 0,7

Downloads

Downloads

Datei Beschreibung
Endergebnis Europawahl CSV amtliches Endergebnis Europawahl CSV-Format