Europawahl 26.05.2019
26. Mai 2019, 213/Rostock - KTV III
Amtliches Endergebnis, 13.08.2021, 08:30:46
place
213/Rostock - KTV III
Gesamtübersicht
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
CDU | 84 | 15,9 % | -7,7 |
SPD | 85 | 16,1 % | -8,0 |
DIE LINKE | 96 | 18,2 % | -7,4 |
AfD | 36 | 6,8 % | 1,9 |
GRÜNE | 117 | 22,2 % | 11,6 |
NPD | 4 | 0,8 % | 0,0 |
FDP | 24 | 4,5 % | 2,3 |
FAMILIE | 8 | 1,5 % | 0,8 |
PIRATEN | 3 | 0,6 % | -1,4 |
Tierschutzpartei | 8 | 1,5 % | 0,8 |
FREIE WÄHLER | 5 | 0,9 % | 0,2 |
Die PARTEI | 26 | 4,9 % | 4,2 |
Volksabstimmung | 1 | 0,2 % | -0,5 |
DKP | 1 | 0,2 % | -0,5 |
ÖDP | 5 | 0,9 % | 0,2 |
MLPD | 0 | 0,0 % | -0,2 |
SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,4 % | 0,4 |
Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BGE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DIE DIREKTE! | 1 | 0,2 % | 0,2 |
DiEM25 | 3 | 0,6 % | 0,6 |
III. Weg | 1 | 0,2 % | 0,2 |
Die Grauen | 4 | 0,8 % | 0,8 |
DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LIEBE | 1 | 0,2 % | 0,2 |
DIE FRAUEN | 1 | 0,2 % | 0,2 |
Graue Panther | 2 | 0,4 % | 0,4 |
LKR | 1 | 0,2 % | 0,2 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
NL | 1 | 0,2 % | 0,2 |
ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die Humanisten | 1 | 0,2 % | 0,2 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 1 | 0,2 % | 0,2 |
Gesundheitsforschung | 2 | 0,4 % | 0,4 |
Volt | 4 | 0,8 % | 0,8 |
Wahlberechtigte | 1.154 | - | - |
Wähler | 534 | 46,3 % | 10,9 |
Ungültige Stimmen | 6 | 1,1 % | -1,3 |
Gültige Stimmen | 528 | 98,9 % | 1,3 |
Downloads
Datei | Beschreibung |
---|---|
Endergebnis Europawahl CSV | amtliches Endergebnis Europawahl CSV-Format |