Zur Startseite der Hanse- und Universitätsstadt Rostock www.rostock.de/wahlen

Europawahl 26.05.2019

26. Mai 2019, 342/Rostock - Toitenwinkel

Amtliches Endergebnis, 13.08.2021, 08:30:46

342/Rostock - Toitenwinkel

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Gesamtübersicht

Gesamtübersicht

Europawahl 26.05.2019, 342/Rostock - Toitenwinkel
Amtliches Endergebnis, 13.08.2021, 08:30:46

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU 154 19,8 % -8,5
SPD 147 18,9 % -3,9
DIE LINKE 140 18,0 % -6,9
AfD 125 16,0 % 6,0
GRÜNE 90 11,6 % 7,0
NPD 5 0,6 % -0,4
FDP 23 3,0 % 1,3
FAMILIE 8 1,0 % -1,2
PIRATEN 4 0,5 % -0,2
Tierschutzpartei 12 1,5 % 0,5
FREIE WÄHLER 14 1,8 % 0,9
Die PARTEI 15 1,9 % 1,6
Volksabstimmung 2 0,3 % 0,1
DKP 2 0,3 % -0,1
ÖDP 4 0,5 % 0,5
MLPD 1 0,1 % -0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
BP 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % 0,0
Tierschutzallianz 3 0,4 % 0,4
Bündnis C 2 0,3 % 0,3
BIG 0 0,0 % 0,0
BGE 0 0,0 % 0,0
DIE DIREKTE! 0 0,0 % 0,0
DiEM25 1 0,1 % 0,1
III. Weg 0 0,0 % 0,0
Die Grauen 3 0,4 % 0,4
DIE RECHTE 0 0,0 % 0,0
DIE VIOLETTEN 1 0,1 % 0,1
LIEBE 3 0,4 % 0,4
DIE FRAUEN 5 0,6 % 0,6
Graue Panther 4 0,5 % 0,5
LKR 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 1 0,1 % 0,1
NL 0 0,0 % 0,0
ÖkoLinX 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten 1 0,1 % 0,1
PARTEI FÜR DIE TIERE 3 0,4 % 0,4
Gesundheitsforschung 2 0,3 % 0,3
Volt 4 0,5 % 0,5
Wahlberechtigte 1.665 - -
Wähler 796 47,8 % 13,5
Ungültige Stimmen 17 2,1 % 0,8
Gültige Stimmen 779 97,9 % -0,8

Downloads

Downloads

Datei Beschreibung
Endergebnis Europawahl CSV amtliches Endergebnis Europawahl CSV-Format