Oberbürgermeisterwahl
26. Mai 2019, 923 - Briefwahlbezirk 23
Amtliches Endergebnis
place
923 - Briefwahlbezirk 23
Gesamtübersicht
| Partei | Kandidat | Stimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| DIE LINKE | Bockhahn, Steffen | 241 | 18,1 % |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Dr. Müller-von Wrycz Rekowski, Chris | 173 | 13,0 % |
| BÜNDNIS 90/GRÜNE | Flachsmeyer, Uwe | 107 | 8,0 % |
| Unabhängige Bürger für Rostock | Dr. Zierau, Dirk | 167 | 12,5 % |
| Einzelbewerberin Bachmann | Dr. Bachmann, Sybille | 81 | 6,1 % |
| Einzelbewerber Bräuer | Bräuer, Matthias | 0 | 0,0 % |
| Einzelbewerber Madsen | Madsen, Claus Ruhe | 509 | 38,1 % |
| Einzelbewerber Reimer | Reimer, Tom | 32 | 2,4 % |
| Einzelbewerber Schulze | Schulze, Edgar | 25 | 1,9 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - | |
| Wähler | 1.340 | - | |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 1.335 | 99,6 % | |
Downloads
| Endergebnis Oberbürgermeisterwahl CSV | amtliches Endergebnis Oberbürgermeisterwahl im CSV-Format |