Oberbürgermeisterwahl
26. Mai 2019, 004 - Seebad Warnemünde I
Amtliches Endergebnis
place
004 - Seebad Warnemünde I
Gesamtübersicht
Partei | Kandidat | Stimmen | |
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | ||
DIE LINKE | Bockhahn, Steffen | 62 | 8,9 % |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Dr. Müller-von Wrycz Rekowski, Chris | 57 | 8,2 % |
BÜNDNIS 90/GRÜNE | Flachsmeyer, Uwe | 54 | 7,8 % |
Unabhängige Bürger für Rostock | Dr. Zierau, Dirk | 58 | 8,4 % |
Einzelbewerberin Bachmann | Dr. Bachmann, Sybille | 72 | 10,4 % |
Einzelbewerber Bräuer | Bräuer, Matthias | 7 | 1,0 % |
Einzelbewerber Madsen | Madsen, Claus Ruhe | 369 | 53,2 % |
Einzelbewerber Reimer | Reimer, Tom | 13 | 1,9 % |
Einzelbewerber Schulze | Schulze, Edgar | 2 | 0,3 % |
Wahlberechtigte | 1.347 | - | |
Wähler | 698 | 51,8 % | |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,6 % | |
Gültige Stimmen | 694 | 99,4 % |
Downloads
Endergebnis Oberbürgermeisterwahl CSV | amtliches Endergebnis Oberbürgermeisterwahl im CSV-Format |