Oberbürgermeisterwahl
26. Mai 2019, 204 - KTV I
Amtliches Endergebnis
place
204 - KTV I
Gesamtübersicht
| Partei | Kandidat | Stimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| DIE LINKE | Bockhahn, Steffen | 161 | 24,6 % |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Dr. Müller-von Wrycz Rekowski, Chris | 49 | 7,5 % |
| BÜNDNIS 90/GRÜNE | Flachsmeyer, Uwe | 162 | 24,7 % |
| Unabhängige Bürger für Rostock | Dr. Zierau, Dirk | 26 | 4,0 % |
| Einzelbewerberin Bachmann | Dr. Bachmann, Sybille | 21 | 3,2 % |
| Einzelbewerber Bräuer | Bräuer, Matthias | 2 | 0,3 % |
| Einzelbewerber Madsen | Madsen, Claus Ruhe | 204 | 31,1 % |
| Einzelbewerber Reimer | Reimer, Tom | 26 | 4,0 % |
| Einzelbewerber Schulze | Schulze, Edgar | 4 | 0,6 % |
| Wahlberechtigte | 1.218 | - | |
| Wähler | 667 | 54,8 % | |
| Ungültige Stimmen | 12 | 1,8 % | |
| Gültige Stimmen | 655 | 98,2 % | |
Downloads
| Endergebnis Oberbürgermeisterwahl CSV | amtliches Endergebnis Oberbürgermeisterwahl im CSV-Format |