Oberbürgermeisterwahl
26. Mai 2019, 281 - Biestow
Amtliches Endergebnis
place
281 - Biestow
Gesamtübersicht
Partei | Kandidat | Stimmen | |
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | ||
DIE LINKE | Bockhahn, Steffen | 72 | 11,2 % |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Dr. Müller-von Wrycz Rekowski, Chris | 82 | 12,8 % |
BÜNDNIS 90/GRÜNE | Flachsmeyer, Uwe | 96 | 15,0 % |
Unabhängige Bürger für Rostock | Dr. Zierau, Dirk | 85 | 13,3 % |
Einzelbewerberin Bachmann | Dr. Bachmann, Sybille | 49 | 7,7 % |
Einzelbewerber Bräuer | Bräuer, Matthias | 4 | 0,6 % |
Einzelbewerber Madsen | Madsen, Claus Ruhe | 236 | 36,9 % |
Einzelbewerber Reimer | Reimer, Tom | 7 | 1,1 % |
Einzelbewerber Schulze | Schulze, Edgar | 9 | 1,4 % |
Wahlberechtigte | 1.146 | - | |
Wähler | 647 | 56,5 % | |
Ungültige Stimmen | 7 | 1,1 % | |
Gültige Stimmen | 640 | 98,9 % |
Downloads
Endergebnis Oberbürgermeisterwahl CSV | amtliches Endergebnis Oberbürgermeisterwahl im CSV-Format |