Oberbürgermeisterwahl
26. Mai 2019, 303 - Dierkow-Neu
Amtliches Endergebnis
place
303 - Dierkow-Neu
Gesamtübersicht
| Partei | Kandidat | Stimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| DIE LINKE | Bockhahn, Steffen | 92 | 22,0 % |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Dr. Müller-von Wrycz Rekowski, Chris | 53 | 12,7 % |
| BÜNDNIS 90/GRÜNE | Flachsmeyer, Uwe | 37 | 8,9 % |
| Unabhängige Bürger für Rostock | Dr. Zierau, Dirk | 56 | 13,4 % |
| Einzelbewerberin Bachmann | Dr. Bachmann, Sybille | 28 | 6,7 % |
| Einzelbewerber Bräuer | Bräuer, Matthias | 14 | 3,3 % |
| Einzelbewerber Madsen | Madsen, Claus Ruhe | 124 | 29,7 % |
| Einzelbewerber Reimer | Reimer, Tom | 5 | 1,2 % |
| Einzelbewerber Schulze | Schulze, Edgar | 9 | 2,2 % |
| Wahlberechtigte | 1.413 | - | |
| Wähler | 424 | 30,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 6 | 1,4 % | |
| Gültige Stimmen | 418 | 98,6 % | |
Downloads
| Endergebnis Oberbürgermeisterwahl CSV | amtliches Endergebnis Oberbürgermeisterwahl im CSV-Format |