Oberbürgermeisterwahl
26. Mai 2019, 306 - Dierkow-Neu
Amtliches Endergebnis
place
306 - Dierkow-Neu
Gesamtübersicht
| Partei | Kandidat | Stimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| DIE LINKE | Bockhahn, Steffen | 96 | 18,3 % |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Dr. Müller-von Wrycz Rekowski, Chris | 79 | 15,0 % |
| BÜNDNIS 90/GRÜNE | Flachsmeyer, Uwe | 36 | 6,9 % |
| Unabhängige Bürger für Rostock | Dr. Zierau, Dirk | 87 | 16,6 % |
| Einzelbewerberin Bachmann | Dr. Bachmann, Sybille | 30 | 5,7 % |
| Einzelbewerber Bräuer | Bräuer, Matthias | 10 | 1,9 % |
| Einzelbewerber Madsen | Madsen, Claus Ruhe | 148 | 28,2 % |
| Einzelbewerber Reimer | Reimer, Tom | 19 | 3,6 % |
| Einzelbewerber Schulze | Schulze, Edgar | 20 | 3,8 % |
| Wahlberechtigte | 1.666 | - | |
| Wähler | 532 | 31,9 % | |
| Ungültige Stimmen | 7 | 1,3 % | |
| Gültige Stimmen | 525 | 98,7 % | |
Downloads
| Endergebnis Oberbürgermeisterwahl CSV | amtliches Endergebnis Oberbürgermeisterwahl im CSV-Format |