Wahl der Oberbürgermeisterin/des Oberbürgermeisters 2022
13. November 2022, 923 - Briefwahl Hansaviertel II
Endgültiges Ergebnis
place
923 - Briefwahl Hansaviertel II
Gesamtübersicht
| Kandidierende | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Kröger, Eva-Maria (DIE LINKE) | 107 | 31,5 % |
| Müller, Claudia (GRÜNE) | 45 | 13,2 % |
| Botezatu, Carmen-Alina (SPD) | 76 | 22,4 % |
| Meister, Michael (AfD) | 6 | 1,8 % |
| Thoß, Rebecca (DBU) | 2 | 0,6 % |
| Bräuer, Matthias (Einzelbewerber) | 0 | 0,0 % |
| Burmeister, Niels (Einzelbewerber) | 3 | 0,9 % |
| Ebert, Michael (Einzelbewerber) | 63 | 18,5 % |
| Kaufmann, Jens (Einzelbewerber) | 4 | 1,2 % |
| Kibellus, Jörg (Einzelbewerber) | 11 | 3,2 % |
| Kreis, Alina (Einzelbewerberin) | 1 | 0,3 % |
| Langnickel, Karol (Einzelbewerber) | 5 | 1,5 % |
| Luckstein, Holger (Einzelbewerber) | 3 | 0,9 % |
| Oppermann, Kai (Einzelbewerber) | 0 | 0,0 % |
| Dr. Uhde, Robert (Einzelbewerber) | 10 | 2,9 % |
| Ulrich, Roland (Einzelbewerber) | 1 | 0,3 % |
| Zimathis, Niklas (Einzelbewerber) | 3 | 0,9 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wähler | 340 | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
| Gültige Stimmen | 340 | 100,0 % |
Endgültiges Wahlergebnis (CSV)
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| obw2022-wahlergebnis.csv | Endgültiges Ergebnis auf Wahlbezirksebene |