Wahl der Oberbürgermeisterin/des Oberbürgermeisters 2022
13. November 2022, Hanse- und Universitätsstadt Rostock
Endgültiges Ergebnis
place
Hanse- und Universitätsstadt Rostock
Stichwahlteilnehmende
Name, Vorname | Anteil |
---|---|
Kröger, Eva-Maria | 25,3 % |
Ebert, Michael | 23,6 % |
Wahlbeteiligung: 43,7 %
Anteil Briefwähler: 31,2 %
Wahlbeteiligung
Höchster Stimmenanteil
Gesamtübersicht
Kandidierende | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Kröger, Eva-Maria (DIE LINKE) | 18.885 | 25,3 % |
Müller, Claudia (GRÜNE) | 6.414 | 8,6 % |
Botezatu, Carmen-Alina (SPD) | 12.339 | 16,5 % |
Meister, Michael (AfD) | 4.812 | 6,5 % |
Thoß, Rebecca (DBU) | 669 | 0,9 % |
Bräuer, Matthias (Einzelbewerber) | 312 | 0,4 % |
Burmeister, Niels (Einzelbewerber) | 1.109 | 1,5 % |
Ebert, Michael (Einzelbewerber) | 17.598 | 23,6 % |
Kaufmann, Jens (Einzelbewerber) | 3.007 | 4,0 % |
Kibellus, Jörg (Einzelbewerber) | 3.836 | 5,1 % |
Kreis, Alina (Einzelbewerberin) | 155 | 0,2 % |
Langnickel, Karol (Einzelbewerber) | 1.442 | 1,9 % |
Luckstein, Holger (Einzelbewerber) | 1.182 | 1,6 % |
Oppermann, Kai (Einzelbewerber) | 196 | 0,3 % |
Dr. Uhde, Robert (Einzelbewerber) | 1.807 | 2,4 % |
Ulrich, Roland (Einzelbewerber) | 369 | 0,5 % |
Zimathis, Niklas (Einzelbewerber) | 453 | 0,6 % |
Wahlberechtigte | 171.883 | - |
Wähler | 75.061 | 43,7 % |
Ungültige Stimmen | 476 | 0,6 % |
Gültige Stimmen | 74.585 | 99,4 % |
Endgültiges Wahlergebnis (CSV)
Datei | Beschreibung |
---|---|
obw2022-wahlergebnis.csv | Endgültiges Ergebnis auf Wahlbezirksebene |